エアコンのミカタ
エアコンの価格・比較
価格は載せず、公式の仕様を並べて比べます。型番を最大4つ入れて、1つの表で見比べられます。

型番を並べて比べる
型番を2〜4つ入れると、公式で確かめた仕様を1つの表に並べます。出典と確認日は値ごとに付きます。並べて比べる
メーカーごとの仕様の幅(掲載した型番の範囲)
| メーカー | 掲載の型番数 | 冷房能力(定格) | APF |
|---|---|---|---|
| ダイキン | 17 | 情報未確認 | 情報未確認 |
| 三菱電機 | 206 | 2.2〜9 kW | 4.5〜7.4 |
| パナソニック | 88 | 2.2〜9 kW | 4.9〜7.1 |
| 日立 | 55 | 2.2〜9 kW | 情報未確認 |
| 富士通ゼネラル | 392 | 2.2〜9 kW | 4.7〜7.3 |
| 東芝 | 173 | 2.2〜8 kW | 4.9〜7.1 |
| シャープ | 69 | 2.2〜8 kW | 4.9〜7.2 |
| 三菱重工 | 62 | 2.2〜8 kW | 5〜7.2 |
| コロナ | 74 | 2.2〜6.3 kW | 5〜6.9 |
| アイリスオーヤマ | 6 | 2.5〜6.3 kW | 4.9〜5.8 |
| ハイセンス | 14 | 2.2〜4 kW | 4.9〜6.6 |
| ハイアール | 12 | 2.2〜6.3 kW | 5〜6.6 |
| AQUA | 14 | 2.2〜6.3 kW | 4.9〜6 |
| TCL | 3 | 2.2〜2.8 kW | 6.2〜6.6 |
表は、このサイトが公式ページで確かめた型番の範囲です。メーカーの全製品の幅ではありません。価格・販売価格は、確かめられるデータがないため載せていません。
このカテゴリーの記事
あわせて見る
最終確認日:2026-11-16