公式の仕様ページで確かめた機種の一覧です。画面・重量・初期の Android・OS 更新の提供期間は、確認できた値だけを出典と確認日つきで載せています。
機種別情報の解説
機種別のページに載せる値は、メーカーの日本向けの公式ページに書かれている値だけで、1つずつ出典の URL と確認日を付けています。公式のページで確かめられなかった項目は推測で補わず「未確認」と表示します。バッテリー容量は、公式が「標準」「定格」などの条件つきで書く場合があるため、公式の表記のまま載せます。
機種のページを検索に出すのは、公式の製品ページの URL と確認日があり、画面サイズ・重量・プロセッサー・メインカメラ・バッテリー・ストレージ・防水・充電方式・対応通信・外形寸法・初期の Android・発売日のうち5項目以上を確かめられ、最後の確認から365日以内の機種だけです。条件に届かない機種は、各機種のページを開けても検索結果に出さない扱いにしています。
公式の仕様ページを読み取れなかった機種は、全項目を「未確認」にして公開せず、確認待ちにしています。一覧の並びは、発売日が公式で確かめられた機種を新しい順に、発売日が未確認の機種を最後に名前順で並べます。
この解説の出典
- 出典と確認日の方針(このサイト)(確認日 2026-11-16)
公式で確かめた機種
| 機種 | 画面サイズ | 重量 | プロセッサー | ストレージ容量 |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy Z Flip8 | 6.9 インチ | 180 g | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | 256GB / 512GB |
| Samsung Galaxy Z Fold8 | 7.6 インチ | 201 g | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | 未確認 |
| Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | 8 インチ | 215 g | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | 未確認 |
| Samsung Galaxy S26 | 6.3 インチ | 167 g | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | 256GB / 512GB |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 6.9 インチ | 214 g | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | 未確認 |
| Samsung Galaxy S26+ | 6.7 インチ | 190 g | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | 256GB / 512GB |
| Samsung Galaxy S25 | 6.2 インチ | 未確認 | Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy | 256GB / 512GB |
| シャープ AQUOS R10 | 6.5 インチ | 197 g | Snapdragon 7+ Gen 3 Mobile Platform | 256GB |
| シャープ AQUOS R11 | 6.5 インチ | 195 g | Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform | 256GB / 512GB |
| シャープ AQUOS sense10 | 6.1 インチ | 166 g | Snapdragon 7s Gen 3 Mobile Platform | 128GB |
| シャープ AQUOS sense9 | 6.1 インチ | 166 g | Snapdragon 7s Gen 2 Mobile Platform | 128GB |
| シャープ AQUOS wish4 | 6.6 インチ | 190 g | MediaTek Dimensity 700 | 64GB |
| シャープ AQUOS wish5 | 6.6 インチ | 187 g | MediaTek Dimensity 6300 | 64GB |
| FCNT arrows Alpha2 | 6.4 インチ | 未確認 | MediaTek Dimensity 8350 Extreme | 256GB / 512GB |
| Nothing CMF Phone 2 Pro | 6.77 インチ | 185 g | MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G | 未確認 |
| Google Pixel 10 | 6.3 インチ | 204 g | Google Tensor G5 | 128GB / 256GB |
| Google Pixel 10 Pro Fold | 8 インチ | 258 g | Google Tensor G5 | 256GB / 512GB |
| Google Pixel 10a | 6.3 インチ | 183 g | Google Tensor G4 | 128GB / 256GB |
| Google Pixel 11 | 6.3 インチ | 197 g | Google Tensor G6 | 256GB / 512GB |
| Google Pixel 11 Pro | 6.3 インチ | 204 g | Google Tensor G6 | 256GB / 512GB / 1TB |
| Google Pixel 11 Pro XL | 6.8 インチ | 226 g | Google Tensor G6 | 256GB / 512GB / 1TB |
| Google Pixel 9a | 6.3 インチ | 186 g | Google Tensor G4 | 128GB / 256GB |
| motorola edge 70 fusion | 6.78 インチ | 未確認 | Snapdragon 7s Gen 3 | 最大256GB |
| OPPO Find X8 | 6.6 インチ | 193 g | MediaTek Dimensity 9400 | 512GB |
| OPPO Find X9 | 6.6 インチ | 203 g | MediaTek Dimensity 9500 | 512GB |
| OPPO Find X9 Ultra | 6.8 インチ | 未確認 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 512GB |
| OPPO Reno14 5G | 6.6 インチ | 187 g | MediaTek Dimensity 8350 | 256GB |
| OPPO Reno15 A | 6.6 インチ | 未確認 | Snapdragon 6 Gen 1 | 128GB / 256GB |
| OPPO Reno16 5G | 6.3 インチ | 未確認 | Snapdragon 7 Gen 4 | 256GB |
| Nothing Phone (3) | 6.67 インチ | 218 g | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | 未確認 |
| Nothing Phone (3a) | 6.77 インチ | 208 g | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | 未確認 |
| Nothing Phone (4a) | 6.78 インチ | 205 g | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | 未確認 |
| Nothing Phone (4a) Pro | 6.83 インチ | 210 g | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | 128GB / 256GB(メモリ構成: 8+128 / 8+256 / 12+256) |
| Xiaomi Redmi 15 5G | 6.9 インチ | 217 g | Snapdragon 6s Gen 3 モバイルプラットフォーム | 未確認 |
| Xiaomi Redmi Note 15 5G | 6.77 インチ | 178 g | Snapdragon 6 Gen 3 | 256GB / 512GB |
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G | 6.83 インチ | 200 g | MediaTek Dimensity 7400 | 256GB / 512GB |
| ASUS ROG Phone 9 Pro | 6.78 インチ | 227 g | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 512GB(UFS 4.0) |
| Xiaomi 15 | 6.36 インチ | 未確認 | Snapdragon 8 Elite Mobile Platform | 256GB / 512GB |
| Xiaomi 15T | 6.83 インチ | 194 g | MediaTek Dimensity 8400 | 256GB / 512GB |
| Xiaomi 15T Pro | 6.83 インチ | 210 g | MediaTek Dimensity 9400+ | 256GB / 512GB / 1TB |
| Xiaomi 17 Ultra | 6.9 インチ | 218.4 g | Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform | 未確認 |
| Xiaomi 17T Pro | 6.83 インチ | 219 g | MediaTek Dimensity 9500 | 256GB / 512GB |
| ソニー Xperia 1 VII | 6.5 インチ | 197 g | Snapdragon 8 Elite Mobile Platform | 256GB / 512GB |
| ソニー Xperia 1 VIII | 6.5 インチ | 200 g | Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform | 256GB / 512GB / 1TB(512GB以上はSIMフリー版のみ) |
| ソニー Xperia 10 VII | 6.1 インチ | 168 g | Snapdragon 6 Gen 3 Mobile Platform | 128GB |
| ソニー Xperia 10 VIII | 6.1 インチ | 168 g | Snapdragon 6 Gen 3 Mobile Platform | 128GB |
| ASUS Zenfone 11 Ultra | 6.78 インチ | 未確認 | 未確認 | 512GB(UFS4.0) |
| ASUS Zenfone 12 Ultra | 6.78 インチ | 220 g | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 512GB(UFS4.0) |
関連するページ
記事
あわせて見る
最終確認日:2026-11-16