赤ちゃんグッズのミカタ
ラクーナ クッション リミテッドシリーズ+ファンシートとラクーナ クッション AIの比較
公式の仕様ページで確かめた値だけを並べています。値の違いは表の値から決まった形の文で示し、点数を付けず、数値を補ったり推測したりしません。
| 項目 | ラクーナ クッション リミテッドシリーズ+ファンシート | ラクーナ クッション AI |
|---|---|---|
| ブランド | アップリカ | アップリカ |
| 発売時期 | 2026年7月 | 2026年3月 |
| 価格 | 67,100円11月16日 取得・アップリカ 公式の商品ページ(メーカー希望小売価格 61,000円 (税込67,100円)) | 66,000円11月16日 取得・アップリカ 公式の商品ページ(メーカー希望小売価格 60,000円 (税込66,000円)) |
| 型式(A形・B形 など) | A形 | A形 |
| 使用期間・対象(公式の表記) | 生後1カ月~36カ月 (体重15kg以下) | 生後1カ月~36カ月 (体重15kg以下) |
| 対象月齢(下限) | 1 か月 | 1 か月 |
| 対象体重(上限) | 15 kg | 15 kg |
| 発達条件(首すわり・腰すわり など) | 未確認 | 未確認 |
| 重量 | 5.7 kg | 5.7 kg |
| サイズ(使用時) | 開:W460×D850×H993(mm) | 開:W460×D850×H993(mm) |
| サイズ(折りたたみ時・収納時) | 閉:W460×D361×H991(mm) | 閉:W460×D361×H991(mm) |
| 安全マーク・基準(公式の表記) | 製品安全協会A形SG合格品 | 製品安全協会A形SG合格品 |
| 洗濯・お手入れ(公式の記載) | 未確認 | 未確認 |
| 収納・折りたたみ(公式の記載) | 未確認 | 未確認 |
| 主な機能(公式の記載) | 未確認 | 未確認 |
| 保証(公式の記載) | 未確認 | 未確認 |
| 公式の確認日 | 2026年11月16日 | 2026年11月16日 |
値は、メーカー公式の仕様ページで確かめた項目です。点数は付けていません。「未確認」は確かめられなかった項目で、同じ値という意味ではありません。
違いのまとめ
両方(全員)で確認済みの項目のうち、値が違う項目だけを、決まった形の文で並べています。値が同じ項目・確認できていない項目は書きません。
- 価格は、ラクーナ クッション リミテッドシリーズ+ファンシート が 11月16日取得の表示価格 67,100円、ラクーナ クッション AI が 11月16日取得の表示価格 66,000円です(取得元:アップリカ 公式の商品ページ(メーカー希望小売価格 61,000円 (税込67,100円)))。