赤ちゃんグッズのミカタ
カルーンエアー メッシュ ACとカルーンエアー メッシュ ADの比較
公式の仕様ページで確かめた値だけを並べています。値の違いは表の値から決まった形の文で示し、点数を付けず、数値を補ったり推測したりしません。
| 項目 | カルーンエアー メッシュ AC | カルーンエアー メッシュ AD |
|---|---|---|
| ブランド | アップリカ | アップリカ |
| 発売時期 | 2024年9月 | 2026年9月 |
| 価格 | 37,400円11月16日 取得・アップリカ 公式の商品ページ(メーカー希望小売価格 34,000円 (税込37,400円)) | 37,400円11月16日 取得・アップリカ 公式の商品ページ(メーカー希望小売価格 34,000円 (税込37,400円)) |
| 型式(A形・B形 など) | 未確認 | 未確認 |
| 使用期間・対象(公式の表記) | 生後1カ月~36カ月 (体重15kg以下) | 生後1カ月~36カ月 (体重15kg以下) |
| 対象月齢(下限) | 1 か月 | 1 か月 |
| 対象体重(上限) | 15 kg | 15 kg |
| 発達条件(首すわり・腰すわり など) | 未確認 | 未確認 |
| 重量 | 3.9 kg | 3.9 kg |
| サイズ(使用時) | 開:W452×D817×H1007(mm) | 開:W456×D816×H1008(mm) |
| サイズ(折りたたみ時・収納時) | 閉:W452×D311×H959(mm) | 閉:W456×D320×H958(mm) |
| 安全マーク・基準(公式の表記) | 製品安全協会A形SG合格品 | 製品安全協会A形SG合格品 |
| 洗濯・お手入れ(公式の記載) | 未確認 | 未確認 |
| 収納・折りたたみ(公式の記載) | 未確認 | 未確認 |
| 主な機能(公式の記載) | 未確認 | 未確認 |
| 保証(公式の記載) | 未確認 | 未確認 |
| 公式の確認日 | 2026年11月16日 | 2026年11月16日 |
値は、メーカー公式の仕様ページで確かめた項目です。点数は付けていません。「未確認」は確かめられなかった項目で、同じ値という意味ではありません。
違いのまとめ
両方(全員)で確認済みの項目のうち、値が違う項目だけを、決まった形の文で並べています。値が同じ項目・確認できていない項目は書きません。
- サイズ(使用時)は、カルーンエアー メッシュ AC が「開:W452×D817×H1007(mm)」、カルーンエアー メッシュ AD が「開:W456×D816×H1008(mm)」で、値が異なります。
- サイズ(折りたたみ時・収納時)は、カルーンエアー メッシュ AC が「閉:W452×D311×H959(mm)」、カルーンエアー メッシュ AD が「閉:W456×D320×H958(mm)」で、値が異なります。