赤ちゃんグッズのミカタ
バウンサーバランス ソフトとバウンサーBliss(ブリス)の比較
公式の仕様ページで確かめた値だけを並べています。値の違いは表の値から決まった形の文で示し、点数を付けず、数値を補ったり推測したりしません。
| 項目 | バウンサーバランス ソフト | バウンサーBliss(ブリス) |
|---|---|---|
| ブランド | ベビービョルン | ベビービョルン |
| 発売時期 | 未確認 | 未確認 |
| 使用期間・対象(公式の表記) | 生後約1ヶ月〜2才くらい(最大体重13kg) | 生後約1ヶ月〜2才くらい(最大体重13kg) |
| 対象月齢(下限) | 1 か月 | 1 か月 |
| 対象体重(上限) | 13 kg | 13 kg |
| 発達条件(首すわり・腰すわり など) | 未確認 | 未確認 |
| 重量 | 2.1 kg | 2.1 kg |
| サイズ(使用時) | 幅 約39×奥行 約89×高さ 46〜58cm | 幅 約39×奥行 約89×高さ 46〜58cm |
| サイズ(折りたたみ時・収納時) | 未確認 | 未確認 |
| 安全マーク・基準(公式の表記) | 未確認 | Bouncer Blissは、ヨーロッパ安全基準 EN 12790:2009 に準拠しています。日本ではSG認証を取得しています。 |
| 洗濯・お手入れ(公式の記載) | 未確認 | 未確認 |
| 収納・折りたたみ(公式の記載) | 未確認 | 未確認 |
| 主な機能(公式の記載) | 未確認 | 未確認 |
| 保証(公式の記載) | 未確認 | 未確認 |
| 公式の確認日 | 2026年11月16日 | 2026年11月16日 |
値は、メーカー公式の仕様ページで確かめた項目です。点数は付けていません。「未確認」は確かめられなかった項目で、同じ値という意味ではありません。価格は、取得元と取得日時のある観測がそろっていないため載せていません。