赤ちゃんグッズのミカタ
木製ベビーサークルとベビーサークル コロコロランドの比較
公式の仕様ページで確かめた値だけを並べています。値の違いは表の値から決まった形の文で示し、点数を付けず、数値を補ったり推測したりしません。
| 項目 | 木製ベビーサークル | ベビーサークル コロコロランド |
|---|---|---|
| ブランド | カトージ | カトージ |
| 発売時期 | 未確認 | 未確認 |
| 価格 | 12,800円11月16日 取得・カトージ 公式の商品ページ(12,800円(税込)) | 14,850円11月16日 取得・カトージ 公式の商品ページ(14,850円(税込)) |
| 使用期間・対象(公式の表記) | 5~24カ月 | 生後6か月から体重15㎏(生後36か月頃)まで |
| 対象月齢(下限) | 未確認 | 6 か月 |
| 対象月齢(上限) | 未確認 | 未確認 |
| 対象身長(下限) | 未確認 | 未確認 |
| 対象身長(上限) | 未確認 | 未確認 |
| 対象体重(下限) | 未確認 | 未確認 |
| 対象体重(上限) | 未確認 | 未確認 |
| 発達条件(首すわり・腰すわり など) | 未確認 | 未確認 |
| サイズ(使用時) | 木製パネル1枚:W83.5×D2×H61cm 直線ジョイント1個:W8.3×D2.7×H4.7cm 角ジョイント1個:W7.1×D2.7×H4.2cm | 大パネル:W84.5×D3.5×H65.5cm 小パネル:W54×D3.5×H65.5cm |
| サイズ(折りたたみ時・収納時) | 未確認 | 未確認 |
| 重量 | 11.5 kg | 未確認 |
| 安全マーク・基準(公式の表記) | 未確認 | 未確認 |
| 収納・折りたたみ(公式の記載) | 未確認 | 未確認 |
| 主な機能(公式の記載) | 未確認 | 未確認 |
| 保証(公式の記載) | 購入後1年 | 購入後1年 |
| 公式の確認日 | 2026年11月16日 | 2026年11月16日 |
値は、メーカー公式の仕様ページで確かめた項目です。点数は付けていません。「未確認」は確かめられなかった項目で、同じ値という意味ではありません。
違いのまとめ
両方(全員)で確認済みの項目のうち、値が違う項目だけを、決まった形の文で並べています。値が同じ項目・確認できていない項目は書きません。
- 使用期間・対象(公式の表記)は、木製ベビーサークル が「5~24カ月」、ベビーサークル コロコロランド が「生後6か月から体重15㎏(生後36か月頃)まで」で、値が異なります。
- サイズ(使用時)は、木製ベビーサークル が「木製パネル1枚:W83.5×D2×H61cm 直線ジョイント1個:W8.3×D2.7×H4.7cm 角ジョイント1個:W7.1×D2.7×H4.2cm」、ベビーサークル コロコロランド が「大パネル:W84.5×D3.5×H65.5cm 小パネル:W54×D3.5×H65.5cm」で、値が異なります。
- 価格は、木製ベビーサークル が 11月16日取得の表示価格 12,800円、ベビーサークル コロコロランド が 11月16日取得の表示価格 14,850円です(取得元:カトージ 公式の商品ページ(12,800円(税込)))。