赤ちゃんグッズのミカタ
nuna チャイルドシート トドル ネクスト(キャビア)NEXT SYSTEM 対応とnuna チャイルドシート トドル ネクスト(ヘーゼルウッド)NEXT SYSTEM 対応の比較
公式の仕様ページで確かめた値だけを並べています。値の違いは表の値から決まった形の文で示し、点数を付けず、数値を補ったり推測したりしません。
| 項目 | nuna チャイルドシート トドル ネクスト(キャビア)NEXT SYSTEM 対応 | nuna チャイルドシート トドル ネクスト(ヘーゼルウッド)NEXT SYSTEM 対応 |
|---|---|---|
| ブランド | ヌナ | ヌナ |
| 発売時期 | 未確認 | 未確認 |
| 価格 | 52,580円11月16日 取得・ヌナ 公式の商品ページ(52,580円(税込)) | 52,580円11月16日 取得・ヌナ 公式の商品ページ(52,580円(税込)) |
| 車両適合(メーカー公式の適合表で確認) | メーカー公式の商品ページで、適合車種を確認 | メーカー公式の商品ページで、適合車種を確認 |
| 使用期間・対象(公式の表記) | 後向き:身長40cm~105cm/体重2.5kg~19kg以下 前向き:身長76cm~105cm/体重19kg以下 生後15ヶ月から | 後向き:身長40cm~105cm/体重2.5kg~19kg以下 前向き:身長76cm~105cm/体重19kg以下 生後15ヶ月から |
| 認証・基準(公式の表記) | ECE (R129/03(i-Size)) | ECE (R129/03(i-Size)) |
| 取り付け方式 | 未確認 | 未確認 |
| 対象月齢(下限) | 15 か月 | 15 か月 |
| 対象月齢(上限) | 未確認 | 未確認 |
| 対象身長(下限) | 未確認 | 未確認 |
| 対象身長(上限) | 未確認 | 未確認 |
| 対象体重(下限) | 未確認 | 未確認 |
| 対象体重(上限) | 19 kg | 19 kg |
| 重量 | 7.4 kg | 7.4 kg |
| サイズ(使用時) | 本体:W46cm(SIP付52cm)×D63cm×H51cm ベース使用時後ろ向き (リクライニング一番倒した状態):W46×D80.5×H49.5cm(ISOFIX伸ばした状態) (リクライニング一番起こした状態)W46×D76×H55. | 本体:W46cm(SIP付52cm)×D63cm×H51cm ベース使用時後ろ向き (リクライニング一番倒した状態):W46×D80.5×H49.5cm(ISOFIX伸ばした状態) (リクライニング一番起こした状態)W46×D76×H55. |
| 安全マーク・基準(公式の表記) | 未確認 | 未確認 |
| 洗濯・お手入れ(公式の記載) | 未確認 | 未確認 |
| 主な機能(公式の記載) | 未確認 | 未確認 |
| 保証(公式の記載) | 購入後1年 | 購入後1年 |
| 公式の確認日 | 2026年11月16日 | 2026年11月16日 |
値は、メーカー公式の仕様ページで確かめた項目です。点数は付けていません。「未確認」は確かめられなかった項目で、同じ値という意味ではありません。