赤ちゃんグッズのミカタ
Geuther ハイチェア Filou up (ナチュラル)とGeuther ハイチェア Filou up (グレー)の比較
公式の仕様ページで確かめた値だけを並べています。値の違いは表の値から決まった形の文で示し、点数を付けず、数値を補ったり推測したりしません。
| 項目 | Geuther ハイチェア Filou up (ナチュラル) | Geuther ハイチェア Filou up (グレー) |
|---|---|---|
| ブランド | カトージ | カトージ |
| 発売時期 | 未確認 | 未確認 |
| 価格 | 27,280円11月16日 取得・カトージ 公式の商品ページ(27,280円(税込)) | 27,280円11月16日 取得・カトージ 公式の商品ページ(27,280円(税込)) |
| 使用期間・対象(公式の表記) | 7か月頃(お座りできるようになってから)~85kg | 7か月頃(お座りできるようになってから)~85kg |
| 対象月齢(下限) | 未確認 | 未確認 |
| 対象体重(上限) | 未確認 | 未確認 |
| 発達条件(首すわり・腰すわり など) | お座り | お座り |
| 重量 | 8.4 kg | 8.4 kg |
| サイズ(使用時) | W44.7×D49.7×H86.3cm | W44.7×D49.7×H86.3cm |
| サイズ(折りたたみ時・収納時) | 未確認 | 未確認 |
| 安全マーク・基準(公式の表記) | 未確認 | 未確認 |
| 洗濯・お手入れ(公式の記載) | 未確認 | 未確認 |
| 収納・折りたたみ(公式の記載) | 未確認 | 未確認 |
| 主な機能(公式の記載) | 未確認 | 未確認 |
| 保証(公式の記載) | 購入後1年 | 購入後1年 |
| 公式の確認日 | 2026年11月16日 | 2026年11月16日 |
値は、メーカー公式の仕様ページで確かめた項目です。点数は付けていません。「未確認」は確かめられなかった項目で、同じ値という意味ではありません。