無印良品のミカタ
無印良品の食品・お菓子
49件の商品を、発表された事実と出典つきで整理しています。何が含まれるか、サイズや素材の見方、選ぶときの見る所もまとめました。
買取・処分を相談する ›- 商品49件
- 出典すべてに表示
- 確認日2026年11月15日

写真はイメージです(無印良品の商品ではありません)
何が含まれるか
食べ物・飲み物の欄です。レトルトカレー、お菓子、飲料、冷凍食品などを、商品名と発売日、販売の場所とともに載せています。原材料・アレルゲン・栄養は発表本文にないため、各商品に「情報未確認」と表示し、商品の表示を見るよう案内しています。
アレルゲン・全成分は情報未確認です。購入前に必ず公式の表示(商品の現物表示)を確認してください。
品目から選ぶ
商品の一覧(49件)
| 商品名 | 価格(発表時点) | 発売日 | サイズ・仕様 | 素材 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 素材の栄養おやつ 食物繊維 ひとくち海苔 明太子味 | 情報未確認 | 2026-09-16 | 1袋 5g | 情報未確認 | 2026-09-10 |
| 素材の栄養おやつ 食物繊維 ひとくち海苔 梅味 | 情報未確認 | 2026-09-16 | 1袋 5g | 情報未確認 | 2026-09-10 |
| 素材の栄養おやつ たんぱく質 納豆&オクラ 梅風味 | 情報未確認 | 2026-09-16 | 1袋 18g | 情報未確認 | 2026-09-10 |
| 素材の栄養おやつ たんぱく質 納豆&チーズ えび風味 | 情報未確認 | 2026-09-16 | 1袋 18g | 情報未確認 | 2026-09-10 |
| 素材の栄養おやつ たんぱく質 鶏むね肉のカルパス | 情報未確認 | 2026-09-16 | 1袋 42g | 情報未確認 | 2026-09-10 |
| 不揃い オリーブ塩バウム | 情報未確認 | 2026-08-26 | 情報未確認 | 情報未確認 | 2026-08-19 |
| 不揃い 黒糖サーターアンダギー風バウム | 情報未確認 | 2026-08-26 | 情報未確認 | 情報未確認 | 2026-08-19 |
| 不揃い 焼きとうもろこし風バターバウム | 情報未確認 | 2026-08-26 | 情報未確認 | 情報未確認 | 2026-08-19 |
| 不揃い りんご飴風バウム | 情報未確認 | 2026-08-26 | 情報未確認 | 情報未確認 | 2026-08-19 |
| 食物繊維がとれるおにぎり もち麦ごはんの鮭とわかめ | 情報未確認 | 2026-06-17 | 1個 80g | 情報未確認 | 2026-06-11 |
| 食物繊維がとれるおにぎり もち麦ごはんの枝豆と塩昆布 | 情報未確認 | 2026-06-17 | 1個 80g | 情報未確認 | 2026-06-11 |
| たんぱく質がとれるおにぎり 鶏そぼろと玉子 | 情報未確認 | 2026-06-17 | 1個 80g | 情報未確認 | 2026-06-11 |
| たんぱく質がとれるおにぎり チーズとおかか | 情報未確認 | 2026-06-17 | 1個 80g | 情報未確認 | 2026-06-11 |
| 鉄分がとれるバウム チョコ&オレンジ | 情報未確認 | 2026-05-27 | 1本 約57g | 情報未確認 | 2026-05-21 |
| 食物繊維がとれるバウム トマト&バジル | 情報未確認 | 2026-05-27 | 1本 約57g | 情報未確認 | 2026-05-21 |
| 食物繊維がとれるバウム 豆乳&きな粉 | 情報未確認 | 2026-05-27 | 1本 約57g | 情報未確認 | 2026-05-21 |
| たんぱく質がとれるバウム エッグ&チーズ | 情報未確認 | 2026-05-27 | 1本 約57g | 情報未確認 | 2026-05-21 |
| たんぱく質がとれるバウム バナナ&ヨーグルト | 情報未確認 | 2026-05-27 | 1本 約57g | 情報未確認 | 2026-05-21 |
| 現地に学ぶ スリランカ ココナッツと青唐辛子のチキンカレー(5辛) | 情報未確認 | 2026-04-15 | 情報未確認 | 情報未確認 | 2026-04-09 |
| 現地に学ぶ スリランカ 豚肉とタマリンドのスパイシーカレー(4辛) | 情報未確認 | 2026-04-15 | 情報未確認 | 情報未確認 | 2026-04-09 |
| 現地に学ぶ スリランカ たまごと野菜のクリーミーカレー(1辛) | 情報未確認 | 2026-04-15 | 情報未確認 | 情報未確認 | 2026-04-09 |
| ミントの風味を楽しめるお菓子と飲料(14種類) | 情報未確認 | 2026-04-15 | 情報未確認 | 情報未確認 | 2026-04-08 |
| 広島県産 井仁の棚田 はで干しこしひかり | 490円(税込) | 2026-04-06 | 300g(2合分) | 情報未確認 | 2026-04-03 |
| みんなみの里のスープカレー | 情報未確認 | 2026-01-14 | 情報未確認 | 情報未確認 | 2026-01-13 |
| 冷凍プレートごはん タンドリーチキン&サフランライス | 情報未確認 | 2026-01-14 | 情報未確認 | 情報未確認 | 2026-01-08 |
| 冷凍プレートごはん シンガポールチキンライス | 情報未確認 | 2026-01-14 | 情報未確認 | 情報未確認 | 2026-01-08 |
| 冷凍プレートごはん チキンビリヤニ | 情報未確認 | 2026-01-14 | 情報未確認 | 情報未確認 | 2026-01-08 |
| ライム発酵のカカオを生かしたチョコレート(4種) | 情報未確認 | 2025-12-03 | 情報未確認 | 情報未確認 | 2025-11-26 |
| クリスマスの菓子・飲料・手づくりキット(全26種類) | 情報未確認 | 2025-11-05 | 情報未確認 | 情報未確認 | 2025-11-04 |
| 牛肉と香味野菜の大盛りカレー(3辛) | 情報未確認 | 2025-10-08 | 情報未確認 | 情報未確認 | 2025-10-02 |
| 和出汁と牛肉の大盛りカレー(2辛) | 情報未確認 | 2025-10-08 | 情報未確認 | 情報未確認 | 2025-10-02 |
| 不揃い チーズケーキ 黒豆&きな粉 | 情報未確認 | 2025-10-08 | 情報未確認 | 情報未確認 | 2025-10-01 |
| 不揃い チーズケーキ 紅茶&ラズベリー | 情報未確認 | 2025-10-08 | 情報未確認 | 情報未確認 | 2025-10-01 |
| 不揃い チーズケーキ キャラメル&アーモンド | 情報未確認 | 2025-10-08 | 情報未確認 | 情報未確認 | 2025-10-01 |
| 不揃い チーズケーキ コーヒー&チョコ | 情報未確認 | 2025-10-08 | 情報未確認 | 情報未確認 | 2025-10-01 |
| 煮込んでつくるスープパスタの素(5種) | 情報未確認 | 2025-09-24 | 情報未確認 | 情報未確認 | 2025-09-19 |
| 海老とトマトのクリーミースープカレー(2辛) | 情報未確認 | 2025-09-24 | 情報未確認 | 情報未確認 | 2025-09-11 |
| 北海道味噌と豆乳のスープカレー(2辛) | 情報未確認 | 2025-09-24 | 情報未確認 | 情報未確認 | 2025-09-11 |
| 真昆布だしとトマトのスープカレー(3辛) | 情報未確認 | 2025-09-24 | 情報未確認 | 情報未確認 | 2025-09-11 |
| ライムサイダー | 情報未確認 | 2025-05-28 | 情報未確認 | 情報未確認 | 2025-05-28 |
| スパークリング シャルドネ | 情報未確認 | 2025-05-28 | 情報未確認 | 情報未確認 | 2025-05-28 |
| スパークリング カベルネ | 情報未確認 | 2025-05-28 | 情報未確認 | 情報未確認 | 2025-05-28 |
| クラフトジンジャーエール 辛口 | 情報未確認 | 2025-05-28 | 情報未確認 | 情報未確認 | 2025-05-28 |
| クラフトコーラ | 情報未確認 | 2025-05-28 | 情報未確認 | 情報未確認 | 2025-05-28 |
| ローストプラウンのスパイシーカレー(4辛) | 情報未確認 | 2025-05-21 | 情報未確認 | 情報未確認 | 2025-05-16 |
| ローストチキンのスパイシーカレー(4辛) | 情報未確認 | 2025-05-21 | 情報未確認 | 情報未確認 | 2025-05-16 |
| 国産野菜100%ジュース にんじん | 情報未確認 | 2025-02-19 | 情報未確認 | 容器は環境配慮型紙製飲料容器のカートカン(国産材30%以上) | 2025-02-14 |
| 国産野菜100%ジュース トマト | 情報未確認 | 2025-02-19 | 情報未確認 | 容器は環境配慮型紙製飲料容器のカートカン(国産材30%以上) | 2025-02-14 |
| 国産野菜100%ジュース 野菜ミックス | 情報未確認 | 2025-02-19 | 情報未確認 | 容器は環境配慮型紙製飲料容器のカートカン(国産材30%以上) | 2025-02-14 |
この食品・お菓子のコラム(2本)
サイズや素材の見方・選ぶときに見る所
内容量、保存方法(常温・冷蔵・冷凍)、季節限定かどうか、販売店舗の限定を見ます。食品の表示は、食品表示法にもとづく表示が正です。
処分や買取の考え方
食品は、このガイドでは買取・処分の対象として扱っていません。当サイトのご相談の対象は家具・家電です。食べ切れない食品の扱いは、お住まいの自治体の案内に従ってください。
関連する公式発表のニュース
「素材の栄養おやつ」に5種が加わる
お客さま発案の「みんなでつくるバウム」4種を期間限定で発売
冷凍おにぎり4種を6月17日に発売
朝ごはん向けの食べきりバウム5種
スリランカの調理法に学んだカレー3種
ミント風味の菓子・飲料14種を季節限定で発売
広島県産のはで干しこしひかりを5店舗限定で
みんなみの里のスープカレーと香り米
出典と確認日
株式会社良品計画がPR TIMESで公開した発表をもとにしています(確認日 2026年11月15日)。ページの文章は自分たちの言葉で書き直しており、公式の文章・画像・表は写していません。



