日産のミカタ
日産 ノート オーラの区分・定員・駆動
ノート オーラは、日産の公式のカーラインアップで「コンパクトカー」の区分に載っている現行車種です。確かめた事実だけをまとめています。
無料査定を依頼 ›- 出どころ公式・公的な資料
- 確認日2026-11-16
- 査定無料・WEB
車種の概要(公式で確かめた事実)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 販売状況 | 現行のカーラインアップに掲載 |
| 体型の区分 | コンパクトカー |
| 電動の区分 | 電動車(e-POWER) |
| 定員 | 5人 |
| 駆動 | 2WD・4WD |
| NISMO・AUTECH の設定 | ノート オーラ NISMO、ノート オーラ NISMO Black Limited、ノート オーラ AUTECH、ノート オーラ AUTECH SPORTS SPEC |
日産公式のノート オーラのページで、最新の仕様と価格を確かめられます。
出どころの一覧
- 日産 カーラインアップ(確認日:2026-11-16)
- 日産公式:ノート オーラ(確認日:2026-11-16)
出どころと、確かめた言葉
| 確かめた事 | 出どころの言葉 | 出どころ |
|---|---|---|
| 発売/発表年(日産公式の年表) | 「新型「ノート オーラ」を発表」 | 公式・公的ページ(取得日 2026-11-16) |
ノート オーラのグレードと主な値(公式で確かめた物)
| グレード | 価格 | 燃費・電力量消費率 | エンジン・原動機 | 駆動 | 定員 | 出どころ(確認日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 2,849,000円 | 27.2 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47+HR12DE(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| G Black Edition | 3,271,400円 | 27.2 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47+HR12DE(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| G leather edition | 2,951,300円 | 27.2 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47+HR12DE(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| G leather Black Edition | 3,362,700円 | 27.2 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47+HR12DE(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| NISMO | 3,163,600円 | 23.3 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47+HR12DE(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| NISMO Black Limited | 3,644,300円 | 23.3 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47+HR12DE(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| AUTECH | 3,141,600円 | - km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47+HR12DE(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| AUTECH SPORTS SPEC | 3,290,100円 | - km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47+HR12DE(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| G FOUR | 3,096,500円 | 22.7 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47-MM48+HR12DE(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| G FOUR Black Edition | 3,518,900円 | 22.7 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47-MM48+HR12DE(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| G FOUR leather edition | 3,198,800円 | 22.7 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47-MM48+HR12DE(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| G FOUR leather Black Edition | 3,610,200円 | 22.7 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47-MM48+HR12DE(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| NISMO tuned e-POWER 4WD | 3,531,000円 | - km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47-MM48+HR12DE(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| NISMO tuned e-POWER 4WD Black Limited | 4,011,700円 | - km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47-MM48+HR12DE(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| AUTECH FOUR | 3,389,100円 | - km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47-MM48+HR12DE(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
グレード15種(公式の価格・グレードの表に載っている区分ごと)。表の値は公式の表のままで、税の扱い・条件は公式のページでご確認ください。価格・燃費は変わることがあります。
ノート オーラのオーナー口コミ
まだ公開した口コミはありません。作った口コミは載せません。ノート オーラに乗った・持っている方の感想を、お待ちしています。
口コミを送る
このページで確かめていない項目と、確かめ先
| 項目 | 扱い |
|---|---|
| 中古車相場・買取相場 | 実際の取引のデータがそろうまで、金額は載せません。 |
| 維持費 | 税金と自賠責の目安は、維持費シミュレーターで前提つきで計算できます。 |
| よくある故障・修理費の目安 | 出どころのある情報がそろった車種だけ載せます。特定の車種に故障が多いとは断定しません。安全に関わる整備は専門業者へご相談ください。 |
| リコール | 国土交通省のリコール情報・日産の公式発表で確かめてください。 |
この車種を売るときに確かめること
- 車検証:型式・年式・グレードは、車検証で確かめられます。申込みの時に入力すると話が早く進みます。
- 手元の書類と付属品:取扱説明書・整備の記録・スペアキーなどを探しておきます。
- 状態:傷・へこみ・事故や修理の履歴は、分かる範囲で正直に伝えます。
- ローンの残り:残債や所有権が販売店・信販会社になっていないかを、車検証の所有者の欄で確かめます。
申込みは WEB で24時間受け付けています。査定は無料で、金額は車を見てからお伝えします。
日産の公式サイトではありません。日産自動車株式会社とは関係のない、株式会社LINKBANKの独立した情報サイトです。
よくある質問
ノート オーラの査定は、どこで申し込めますか?
車買取サイト(LINKBANK車買取)の WEB で、無料査定を申し込めます。金額は、車を見てからお伝えします。
ノート オーラの中古車や買取の金額は載っていますか?
載せていません。実際の取引のデータがそろった時だけ金額を載せる決まりで、作った数字は載せません。
このページの値は、どこで確かめましたか?
日産自動車の公式サイトのカーラインアップです(確認日:2026-11-16)。公式の一覧に無い項目は「未確認」と書いています。