日産のミカタ
日産 エクストレイルの区分・定員・駆動
エクストレイルは、日産の公式のカーラインアップで「SUV」の区分に載っている現行車種です。確かめた事実だけをまとめています。
無料査定を依頼 ›- 出どころ公式・公的な資料
- 確認日2026-11-16
- 査定無料・WEB
車種の概要(公式で確かめた事実)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 販売状況 | 現行のカーラインアップに掲載 |
| 体型の区分 | SUV |
| 電動の区分 | 電動車(e-POWER) |
| 定員 | 5〜7人(グレードにより異なる) |
| 駆動 | 2WD・4WD |
| NISMO・AUTECH の設定 | エクストレイル NISMO、エクストレイル AUTECH、エクストレイル AUTECH SPORTS SPEC |
日産公式のエクストレイルのページで、最新の仕様と価格を確かめられます。
出どころの一覧
- 日産 カーラインアップ(確認日:2026-11-16)
- 日産公式:エクストレイル(確認日:2026-11-16)
出どころと、確かめた言葉
| 確かめた事 | 出どころの言葉 | 出どころ |
|---|---|---|
| 型式 T30型(年表 2000年10月) | 「エクストレイル T30型」 | 公式・公的ページ(取得日 2026-11-16) |
| 型式 T31型(年表 2007年8月) | 「エクストレイル T31型」 | 公式・公的ページ(取得日 2026-11-16) |
| 型式 T32型(年表 2013年9月) | 「エクストレイル T32型 発売」 | 公式・公的ページ(取得日 2026-11-16) |
エクストレイルのグレードと主な値(公式で確かめた物)
| グレード | 価格 | 燃費・電力量消費率 | エンジン・原動機 | 駆動 | 定員 | 出どころ(確認日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 4,653,000円 | 19.4 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | BM46+KR15DDT(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| X | 4,092,000円 | 19.4 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | BM46+KR15DDT(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| AUTECH Advanced Package | 5,365,800円 | - km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | BM46+KR15DDT(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| G e-4ORCE | 4,950,000円 | 18.1 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | BM46-MM48+KR15DDT(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| X e-4ORCE [2列] | 4,389,000円 | 18.1 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | BM46-MM48+KR15DDT(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| ROCK CREEK e-4ORCE [2列] | 4,757,500円 | - km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | BM46-MM48+KR15DDT(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| NISMO Advanced Package e-4ORCE | 5,962,000円 | - km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | BM46-MM48+KR15DDT(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| NISMO e-4ORCE | 5,754,100円 | - km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | BM46-MM48+KR15DDT(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| AUTECH SPORTS SPEC e-4ORCE | 5,904,800円 | - km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | BM46-MM48+KR15DDT(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| AUTECH Advanced Package e-4ORCE | 5,662,800円 | - km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | BM46-MM48+KR15DDT(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| AUTECH e-4ORCE [2列] | 5,480,200円 | - km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | BM46-MM48+KR15DDT(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| X e-4ORCE [3列] | 4,521,000円 | 18.0 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | BM46-MM48+KR15DDT(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| ROCK CREEK e-4ORCE [3列] | 4,889,500円 | - km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | BM46-MM48+KR15DDT(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| AUTECH e-4ORCE [3列] | 5,559,400円 | - km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | BM46-MM48+KR15DDT(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
グレード14種(公式の価格・グレードの表に載っている区分ごと)。表の値は公式の表のままで、税の扱い・条件は公式のページでご確認ください。価格・燃費は変わることがあります。
エクストレイルのオーナー口コミ
まだ公開した口コミはありません。作った口コミは載せません。エクストレイルに乗った・持っている方の感想を、お待ちしています。
口コミを送る
このページで確かめていない項目と、確かめ先
| 項目 | 扱い |
|---|---|
| 中古車相場・買取相場 | 実際の取引のデータがそろうまで、金額は載せません。 |
| 維持費 | 税金と自賠責の目安は、維持費シミュレーターで前提つきで計算できます。 |
| よくある故障・修理費の目安 | 出どころのある情報がそろった車種だけ載せます。特定の車種に故障が多いとは断定しません。安全に関わる整備は専門業者へご相談ください。 |
| リコール | 国土交通省のリコール情報・日産の公式発表で確かめてください。 |
この車種を売るときに確かめること
- 車検証:型式・年式・グレードは、車検証で確かめられます。申込みの時に入力すると話が早く進みます。
- 手元の書類と付属品:取扱説明書・整備の記録・スペアキーなどを探しておきます。
- 状態:傷・へこみ・事故や修理の履歴は、分かる範囲で正直に伝えます。
- ローンの残り:残債や所有権が販売店・信販会社になっていないかを、車検証の所有者の欄で確かめます。
申込みは WEB で24時間受け付けています。査定は無料で、金額は車を見てからお伝えします。
日産の公式サイトではありません。日産自動車株式会社とは関係のない、株式会社LINKBANKの独立した情報サイトです。
よくある質問
エクストレイルの査定は、どこで申し込めますか?
車買取サイト(LINKBANK車買取)の WEB で、無料査定を申し込めます。金額は、車を見てからお伝えします。
エクストレイルの中古車や買取の金額は載っていますか?
載せていません。実際の取引のデータがそろった時だけ金額を載せる決まりで、作った数字は載せません。
このページの値は、どこで確かめましたか?
日産自動車の公式サイトのカーラインアップです(確認日:2026-11-16)。公式の一覧に無い項目は「未確認」と書いています。