SONY スマートフォンの中古相場は中央値6,250円です。2025-09-30〜2026-09-23に中古市場で売れた66機種・1,521件の中央値で、真ん中の半分の取引が収まる価格帯は3,637円〜11,699円でした。これは中古市場で売れた価格の記録で、当社の買取価格ではありません。

最も多く売れたのはSONY SO-52C(146件、中央値12,050円)です。10件以上の機種では、中央値が最も高いのがSONY XQ-DQ44(76,500円)、最も低いのがSONY SO-04H(1,380円)でした。月ごとの中央値は、2026年8月の6,549円が最も高く、2026年6月の5,546円が最も低くなっています。
66機種ぶんを、売れた件数の多い順に並べています。機種名から各機種の中古相場のページに進めます。当社の買取価格ではありません。
| 機種(各ページへ) | 売れた件数 | 中央値 | よくある価格帯 | 下限〜上限 |
|---|---|---|---|---|
| SONY SO-52C | 146件 | 12,050円 | 10,500円〜13,500円 | 7,250円〜25,000円 |
| SONY SO-41B | 101件 | 6,000円 | 5,500円〜6,799円 | 100円〜13,980円 |
| SONY SO-02J | 74件 | 1,810円 | 1,531円〜2,400円 | 510円〜10,200円 |
| SONY SO-02L | 67件 | 3,910円 | 3,455円〜4,200円 | 1,622円〜7,200円 |
| SONY SO-01J | 56件 | 1,900円 | 1,500円〜2,099円 | 500円〜6,000円 |
| SONY SO-05K | 53件 | 5,250円 | 4,300円〜7,546円 | 1,680円〜9,546円 |
| SONY SO-01K | 52件 | 3,900円 | 3,598円〜4,100円 | 1,200円〜11,250円 |
| SONY SO-02K | 52件 | 4,000円 | 3,610円〜4,600円 | 1,400円〜15,000円 |
| SONY SO-41A | 43件 | 6,250円 | 6,000円〜6,721円 | 810円〜8,999円 |
| SONY SO-04J | 41件 | 4,300円 | 3,470円〜5,699円 | 500円〜9,091円 |
| SONY SOV36 | 40件 | 4,100円 | 3,600円〜4,700円 | 2,501円〜6,500円 |
| SONY SOV34 | 37件 | 2,000円 | 1,600円〜2,299円 | 520円〜6,546円 |
| SONY SOV37 | 31件 | 4,546円 | 3,637円〜6,003円 | 3,311円〜9,800円 |
| SONY SOV39 | 30件 | 6,250円 | 5,250円〜7,199円 | 1,000円〜9,500円 |
| SONY SOG08 | 29件 | 9,449円 | 8,500円〜10,900円 | 2,100円〜14,000円 |
| SONY SO-01L | 28件 | 6,271円 | 5,800円〜6,850円 | 1,680円〜8,800円 |
| SONY A203SO | 27件 | 8,750円 | 7,200円〜12,199円 | 4,570円〜13,546円 |
| SONY SO-52D | 27件 | 19,982円 | 16,699円〜20,891円 | 4,500円〜23,455円 |
| SONY SOV42 | 25件 | 4,100円 | 3,450円〜5,000円 | 2,000円〜8,280円 |
| SONY SO-03J | 24件 | 2,199円 | 1,799円〜2,699円 | 580円〜5,000円 |
| SONY SO-52B | 23件 | 8,599円 | 7,680円〜9,500円 | 3,800円〜17,380円 |
| SONY SOV35 | 23件 | 2,299円 | 1,841円〜2,700円 | 620円〜5,546円 |
| SONY SO-54C | 22件 | 20,000円 | 13,760円〜22,500円 | 100円〜28,800円 |
| SONY SOV43 | 22件 | 6,949円 | 6,250円〜7,699円 | 4,300円〜8,000円 |
| SONY SOG11 | 20件 | 18,000円 | 16,699円〜22,198円 | 12,501円〜25,455円 |
| SONY SO-05G | 19件 | 5,255円 | 2,880円〜9,000円 | 2,280円〜12,455円 |
| SONY SO-51A | 19件 | 14,500円 | 11,200円〜14,699円 | 1,428円〜26,000円 |
| SONY SOG07 | 19件 | 12,300円 | 10,500円〜13,150円 | 1,300円〜14,000円 |
| SONY SO-52A | 18件 | 9,500円 | 8,091円〜12,500円 | 6,980円〜21,000円 |
| SONY SO-53B | 17件 | 16,300円 | 12,050円〜18,500円 | 9,057円〜25,000円 |
| SONY SO-05F | 16件 | 2,580円 | 2,000円〜3,200円 | 920円〜7,000円 |
| SONY Xperia10 | 16件 | 12,000円 | 5,455円〜20,000円 | 3,850円〜43,500円 |
| SONY SO-01M | 15件 | 7,200円 | 6,500円〜7,980円 | 5,250円〜8,980円 |
| SONY SOG02 | 15件 | 9,766円 | 7,900円〜11,505円 | 1,600円〜15,000円 |
| SONY XQ-DQ44 | 15件 | 76,500円 | 70,000円〜86,000円 | 60,000円〜102,000円 |
| SONY SOG03 | 13件 | 21,199円 | 19,000円〜26,800円 | 15,050円〜28,800円 |
| SONY SO-51D | 12件 | 44,000円 | 37,682円〜53,628円 | 22,420円〜58,000円 |
| SONY XQ-DE44 | 12件 | 62,000円 | 44,000円〜65,000円 | 29,800円〜70,000円 |
| SONY A202SO | 11件 | 11,061円 | 10,000円〜13,000円 | 8,250円〜15,000円 |
| SONY SO-04H | 11件 | 1,380円 | 1,121円〜4,819円 | 901円〜7,546円 |
| SONY SOT31 | 11件 | 4,800円 | 3,800円〜5,950円 | 2,000円〜9,299円 |
| SONY SOV40 | 11件 | 7,789円 | 7,000円〜9,500円 | 6,000円〜10,080円 |
| SONY XQ-FE44 | 11件 | 55,899円 | 48,500円〜61,199円 | 21,000円〜73,800円 |
| SONY A402SO | 10件 | 29,982円 | 27,255円〜30,099円 | 27,091円〜44,073円 |
| SONY SO-03E | 10件 | 2,292円 | 1,400円〜5,273円 | 500円〜5,910円 |
| SONY SO-52F | 10件 | 63,455円 | 60,000円〜63,455円 | 45,002円〜63,455円 |
| SONY A102SO | 9件 | 7,480円 | 7,273円〜8,250円 | 6,250円〜10,730円 |
| SONY SO-51C | 9件 | 27,000円 | 25,000円〜28,800円 | 14,500円〜32,000円 |
| SONY SOG06 | 9件 | 24,000円 | 22,500円〜28,500円 | 17,499円〜33,800円 |
| SONY EC228 | 8件 | 480円 | 100円〜500円 | 100円〜500円 |
| SONY SO-01H | 8件 | 1,900円 | 590円〜5,910円 | 509円〜7,000円 |
| SONY SOV41 | 8件 | 7,250円 | 6,250円〜10,000円 | 4,528円〜11,637円 |
| SONY XQ-BE42 | 8件 | 50,000円 | 39,000円〜63,000円 | 30,500円〜68,000円 |
| SONY XQ-FS44 | 8件 | 133,000円 | 131,000円〜141,000円 | 125,000円〜149,864円 |
| SONY SO-04E | 7件 | 880円 | 500円〜1,500円 | 500円〜47,500円 |
| SONY SOG01 | 7件 | 11,000円 | 9,760円〜13,910円 | 9,460円〜21,800円 |
| SONY SOG14 | 7件 | 24,500円 | 23,637円〜30,300円 | 22,600円〜30,500円 |
| SONY SOV38 | 7件 | 8,349円 | 7,228円〜12,091円 | 5,501円〜13,000円 |
| SONY SOV31 | 6件 | 3,000円 | 990円〜3,000円 | 930円〜7,546円 |
| SONY SOV32 | 6件 | 2,999円 | 1,300円〜4,280円 | 1,100円〜5,546円 |
| SONY A001SO | 5件 | 6,000円 | 5,349円〜6,500円 | 4,800円〜6,750円 |
| SONY SO51Aa | 5件 | 9,960円 | 9,751円〜11,111円 | 8,750円〜12,500円 |
| SONY SOG09 | 5件 | 25,637円 | 25,000円〜25,980円 | 19,990円〜30,000円 |
| SONY SOG12 | 5件 | 53,800円 | 52,800円〜53,800円 | 37,400円〜59,800円 |
| SONY SOV33 | 5件 | 2,000円 | 1,900円〜2,470円 | 111円〜4,455円 |
| SONY XQ-AS42 | 5件 | 12,000円 | 9,500円〜18,910円 | 8,850円〜20,000円 |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 売れた件数 | 1,521件 |
| 機種数 | 66機種 |
| 中央値 | 6,250円 |
| よくある価格帯(p25〜p75) | 3,637円〜11,699円 |
| 下限/上限 | 100円/149,864円 |
| 集計した期間 | 2025-09-30〜2026-09-23 |
| 月 | 件数 | 中央値 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 89件 | 5,546円 |
| 2026年7月 | 487件 | 6,250円 |
| 2026年8月 | 552件 | 6,549円 |
| 2026年9月 | 390件 | 6,001円 |
1か月に3件以上売れた月だけを載せています。月ごとの機種の顔ぶれが違うため、中央値の上下は機種の違いも含みます。
| 状態 | 件数 | 中央値 | 下限〜上限 |
|---|---|---|---|
| 新品未使用 | 27件 | 13,980円 | 480円〜73,800円 |
| 未使用に近い | 13件 | 7,546円 | 100円〜20,000円 |
| 美品 | 652件 | 5,250円 | 100円〜149,864円 |
| 通常中古 | 827件 | 7,200円 | 100円〜136,500円 |
| 売り方 | 件数 | 中央値 |
|---|---|---|
| 定額(値段を決めて出品) | 383件 | 7,000円 |
| オークション | 1,138件 | 6,001円 |
買取額は、状態・年式・付属品で変わります。相場の数字と同じになるとは限りません。
出張は、東京・埼玉・千葉を中心に本部が、そのほかは加盟店のある地域で伺います。
パソコンはもちろん、ほかの品物やお部屋の片付けもまとめてご相談いただけます。出張買取のエコスマイリー(株式会社LINKBANK・古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号)が査定します。
2025-09-30〜2026-09-23に中古市場で売れた66機種・1,521件の中央値は6,250円です。真ん中の半分の取引が収まる価格帯は3,637円〜11,699円でした。当社の買取価格ではありません。
集計期間で売れた件数が一番多いのはSONY SO-52Cで、146件・中央値12,050円でした。
10件以上の機種のうち、中央値が一番高いのはSONY XQ-DQ44(15件・76,500円)、一番低いのはSONY SO-04H(11件・1,380円)でした。同じSONY スマートフォンでも機種で売れる価格は大きく変わります。
同じとは限りません。この数字は中古市場で売れた価格の記録で、当社の買取価格ではありません。買取額は状態・年式・付属品で変わります。無料査定で目安を確かめられます。
2025-09-30〜2026-09-23に成立した取引1,521件(66機種)を集計しています。件数が少ない機種や外れ値は除いています。
査定料・キャンセル料は0円です。受付はWEBで24時間行っています。金額を聞いてから売るかどうかを決められます。
更新:2026年11月22日/集計:中古市場の売れた記録(2025-09-30〜2026-09-23)。運営:株式会社LINKBANK(古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号)
エコスマイリー本部と各地の加盟店が、ご自宅に伺います。