Xiaomiのミカタ
Redmi Note 10 ProとREDMI Note 15 Pro 5Gの比較
公式の仕様ページで確かめた値だけを並べています。値の違いは表の値から決まった形の文で示し、数値を補ったり推測したりしません。
| 項目 | Redmi Note 10 Pro | REDMI Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| 販売地域 | 日本国内モデル | 日本国内モデル |
| CPU(SoC) | 未確認 | Dimensity 7400-Ultra |
| RAM/ストレージの組み合わせ | 未確認 | 8GB+256GB / 8GB+512GB |
| ディスプレイのサイズ | 未確認 | 6.83 インチ |
| 解像度 | 未確認 | 2772×1280 |
| リフレッシュレート | 未確認 | 120 Hz |
| カメラ(メインの画素) | 未確認 | 2億画素 |
| バッテリー容量 | 未確認 | 6,300 mAh |
| 充電性能(有線) | 未確認 | 45 W |
| 重量 | 未確認 | 200 g |
| サイズ | 未確認 | 163.61 × 78.09 × 7.96 mm(高さ×幅×厚さ) |
| 防水・防塵性能 | 未確認 | IP66、IP68 |
| 対応通信(5G/バンド) | 未確認 | 5G/4G/3G/2G 対応・5Gバンド n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78 |
| 初期搭載のOS | 未確認 | Xiaomi HyperOS 2 |
| ソフトウェア更新方針 | 未確認 | 未確認 |
| 公式の確認日 | 2026年11月16日 | 2026年11月16日 |
値は、Xiaomi 日本公式サイトの仕様ページで確かめた項目です。「未確認」は確かめられなかった項目で、同じ値という意味ではありません。価格は、取得元と取得日時のある観測がそろっていないため載せていません。