Xiaomiのミカタ
POCO Fの製品一覧
POCOのPOCO F(スマートフォン)に分類した製品です。分類は編集上の区切りで、仕様は公式サイトで確かめた項目だけを載せています。
- 掲載中の製品6件
- 公式で確認した製品6件
仕様の一覧表
| 製品 | 地域 | CPU(SoC) | RAM/ストレージの組み合わせ | ディスプレイのサイズ | 解像度 | リフレッシュレート | カメラ(メインの画素) | バッテリー容量 | 充電性能(有線) | 重量 | サイズ | 防水・防塵性能 | 対応通信(5G/バンド) | 初期搭載のOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POCO F6 Pro | 日本国内モデル | Snapdragon 8 Gen 2 | 12GB+256GB / 12GB+512GB | 6.67 インチ | 3200×1440 | 120 Hz | 5000万画素 | 5,000 mAh | 120 W | 209 g | 160.86 × 74.95 × 8.41 mm(高さ×幅×厚さ) | 未確認 | 4G(LTE)対応 | Xiaomi HyperOS |
| POCO F7 | 日本国内モデル | Snapdragon 8s Gen 4 | 12GB+256GB / 12GB+512GB | 6.83 インチ | 2772×1280 | 120 Hz | 5000万画素 | 6,500 mAh | 90 W | 215.7 g | 163.1 × 77.9 × 8.2 mm(高さ×幅×厚さ) | 未確認 | 5G 対応・5Gバンド n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78/48 | Xiaomi HyperOS 2 |
| POCO F7 Pro | 日本国内モデル | Snapdragon 8 Gen 3 | 12GB+256GB / 12GB+512GB | 6.67 インチ | 3200×1440 | 120 Hz | 5000万画素 | 6,000 mAh | 90 W | 206 g | 160.26 × 74.95 × 8.12 mm(高さ×幅×厚さ) | 未確認 | 5G/4G/3G/2G 対応・5Gバンド SA n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78 / NSA n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 | Xiaomi HyperOS 2 |
| POCO F7 Ultra | 日本国内モデル | Snapdragon 8 Elite | 12GB+256GB / 16GB+512GB | 6.67 インチ | 3200×1440 | 120 Hz | 5000万画素 | 5,300 mAh | 120 W | 212 g | 160.26 × 74.95 × 8.39 mm(高さ×幅×厚さ) | 未確認 | 5G/4G/3G/2G 対応・5Gバンド SA n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78 / NSA n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 | Xiaomi HyperOS 2 |
| POCO F8 Pro | 日本国内モデル | Snapdragon 8 Elite | 12GB+256GB / 12GB+512GB | 6.59 インチ | 2510×1156 | 120 Hz | 5000万画素 | 6,210 mAh | 100 W | 199 g | 157.49 × 75.25 × 8 mm(高さ×幅×厚さ) | IP68 | 5G/4G/3G/2G 対応・5Gバンド n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66 | Xiaomi HyperOS 3 |
| POCO F9 Ultra | 日本国内モデル | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 12GB+256GB / 16GB+512GB | 未確認 | 2608×1200 | 185 Hz | 2億画素 | 8,050 mAh | 100 W | 235 g | 163.49 × 77.94 × 8.74 mm(高さ×幅×厚さ) | IP68 | 5G 対応・5Gバンド NSA n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78/26/48 | Xiaomi HyperOS 3 |
- POCO F6 Pro日本国内モデル発売日:未確認
- CPU(SoC)
- Snapdragon 8 Gen 2
- RAM/ストレージの組み合わせ
- 12GB+256GB / 12GB+512GB
- ディスプレイのサイズ
- 6.67 インチ
- POCO F7日本国内モデル発売日:未確認
- CPU(SoC)
- Snapdragon 8s Gen 4
- RAM/ストレージの組み合わせ
- 12GB+256GB / 12GB+512GB
- ディスプレイのサイズ
- 6.83 インチ
- POCO F7 Pro日本国内モデル発売日:未確認
- CPU(SoC)
- Snapdragon 8 Gen 3
- RAM/ストレージの組み合わせ
- 12GB+256GB / 12GB+512GB
- ディスプレイのサイズ
- 6.67 インチ
- POCO F7 Ultra日本国内モデル発売日:未確認
- CPU(SoC)
- Snapdragon 8 Elite
- RAM/ストレージの組み合わせ
- 12GB+256GB / 16GB+512GB
- ディスプレイのサイズ
- 6.67 インチ
- POCO F8 Pro日本国内モデル発売日:未確認
- CPU(SoC)
- Snapdragon 8 Elite
- RAM/ストレージの組み合わせ
- 12GB+256GB / 12GB+512GB
- ディスプレイのサイズ
- 6.59 インチ
- POCO F9 Ultra日本国内モデル発売日:未確認
- CPU(SoC)
- Snapdragon 8 Elite Gen 5
- RAM/ストレージの組み合わせ
- 12GB+256GB / 16GB+512GB
- 解像度
- 2608×1200
表の値は、各製品の公式の仕様ページで確認した値です(出典と確認日は製品ページに載せています)。「未確認」は、確かめられなかった項目です。
製品
- POCO F6 Pro
発売日:未確認
CPU(SoC):Snapdragon 8 Gen 2 / ディスプレイのサイズ:6.67 インチ / バッテリー容量:5,000 mAh
- POCO F7
発売日:未確認
CPU(SoC):Snapdragon 8s Gen 4 / ディスプレイのサイズ:6.83 インチ / バッテリー容量:6,500 mAh
- POCO F7 Pro
発売日:未確認
CPU(SoC):Snapdragon 8 Gen 3 / ディスプレイのサイズ:6.67 インチ / バッテリー容量:6,000 mAh
- POCO F7 Ultra
発売日:未確認
CPU(SoC):Snapdragon 8 Elite / ディスプレイのサイズ:6.67 インチ / バッテリー容量:5,300 mAh
- POCO F8 Pro
発売日:未確認
CPU(SoC):Snapdragon 8 Elite / ディスプレイのサイズ:6.59 インチ / バッテリー容量:6,210 mAh
- POCO F9 Ultra
発売日:未確認
CPU(SoC):Snapdragon 8 Elite Gen 5 / バッテリー容量:8,050 mAh / 重量:235 g