Xiaomiのミカタ
REDMI Noteの製品一覧
REDMIのREDMI Note(スマートフォン)に分類した製品です。分類は編集上の区切りで、仕様は公式サイトで確かめた項目だけを載せています。
- 掲載中の製品8件
- 公式で確認した製品6件
仕様の一覧表
| 製品 | 地域 | CPU(SoC) | RAM/ストレージの組み合わせ | ディスプレイのサイズ | 解像度 | リフレッシュレート | カメラ(メインの画素) | バッテリー容量 | 充電性能(有線) | 重量 | サイズ | 防水・防塵性能 | 対応通信(5G/バンド) | 初期搭載のOS | ソフトウェア更新方針 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REDMI Note 15 5G | 日本国内モデル | Snapdragon 6 Gen 3 | 8GB+256GB / 8GB+512GB | 6.77 インチ | 2392×1080 | 120 Hz | 1億800万画素 | 5,520 mAh | 45 W | 178 g | 164 × 75.42 × 7.35〜7.4 mm(高さ×幅×厚さ) | IP66 | 5G 対応・5Gバンド n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78 | Xiaomi HyperOS 2 | 未確認 |
| REDMI Note 15 Pro 5G | 日本国内モデル | Dimensity 7400-Ultra | 8GB+256GB / 8GB+512GB | 6.83 インチ | 2772×1280 | 120 Hz | 2億画素 | 6,300 mAh | 45 W | 200 g | 163.61 × 78.09 × 7.96 mm(高さ×幅×厚さ) | IP66、IP68 | 5G/4G/3G/2G 対応・5Gバンド n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78 | Xiaomi HyperOS 2 | 未確認 |
| REDMI Note 17 Pro Max 5G | 日本国内モデル | Snapdragon 6 Gen 5 | 8GB+256GB / 8GB+512GB | 6.83 インチ | 2772×1280 | 120 Hz | 5000万画素 | 10,000 mAh | 100 W | 229.5 g | 163.44 × 78.27 × 8.57〜8.65 mm(高さ×幅×厚さ) | IP66、IP68 | 5G 対応・5Gバンド n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78 | Xiaomi HyperOS 3 | OSアップデート 4回・セキュリティアップデート 6年(Xiaomi Japan の発表) |
| Redmi Note 10 Pro | 日本国内モデル | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| Redmi Note 11 Pro 5G | 日本国内モデル | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| Redmi Note 13 Pro 5G | 日本国内モデル | Snapdragon 7s Gen 2 | 未確認 | 6.7 インチ | 2712×1220 | 120 Hz | 2億画素 | 5,100 mAh | 67 W | 189 g | 161 × 74 × 8.1〜11.7 mm(高さ×幅×厚さ) | IP54 | 5G 対応・5Gバンド n1/3/28/38/41/77/78 | HyperOS | 未確認 |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | 日本国内モデル | Dimensity 7200-Ultra | 未確認 | 6.67 インチ | 2712×1220 | 120 Hz | 2億画素 | 5,000 mAh | 120 W | 204.5 g | 161.4 × 74.2 × 8.9 mm(高さ×幅×厚さ) | IP68 | 5G 対応・5Gバンド n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 | Xiaomi HyperOS | 未確認 |
| Redmi Note 14 Pro 5G | 日本国内モデル | Dimensity 7300-Ultra | 未確認 | 6.67 インチ | 2712×1220 | 120 Hz | 2億画素 | 5,110 mAh | 45 W | 190 g | 162.33 × 74.42 × 8.4〜8.55 mm(高さ×幅×厚さ) | IP68 | 5G 対応・5Gバンド n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/66/77/78 | Xiaomi HyperOS | OSアップデート 最大3回・セキュリティアップデート 4年(Xiaomi Japan の発表) |
- REDMI Note 15 5G日本国内モデル発売日:2026年1月15日
- CPU(SoC)
- Snapdragon 6 Gen 3
- RAM/ストレージの組み合わせ
- 8GB+256GB / 8GB+512GB
- ディスプレイのサイズ
- 6.77 インチ
- REDMI Note 15 Pro 5G日本国内モデル発売日:2026年1月15日
- CPU(SoC)
- Dimensity 7400-Ultra
- RAM/ストレージの組み合わせ
- 8GB+256GB / 8GB+512GB
- ディスプレイのサイズ
- 6.83 インチ
- REDMI Note 17 Pro Max 5G日本国内モデル発売日:2026年8月28日
- CPU(SoC)
- Snapdragon 6 Gen 5
- RAM/ストレージの組み合わせ
- 8GB+256GB / 8GB+512GB
- ディスプレイのサイズ
- 6.83 インチ
- Redmi Note 10 Pro日本国内モデル発売日:未確認公式で確かめた仕様はまだありません
- Redmi Note 11 Pro 5G日本国内モデル発売日:未確認公式で確かめた仕様はまだありません
- Redmi Note 13 Pro 5G日本国内モデル発売日:2024年5月16日
- CPU(SoC)
- Snapdragon 7s Gen 2
- ディスプレイのサイズ
- 6.7 インチ
- 解像度
- 2712×1220
- Redmi Note 13 Pro+ 5G日本国内モデル発売日:未確認
- CPU(SoC)
- Dimensity 7200-Ultra
- ディスプレイのサイズ
- 6.67 インチ
- 解像度
- 2712×1220
- Redmi Note 14 Pro 5G日本国内モデル発売日:2025年3月22日
- CPU(SoC)
- Dimensity 7300-Ultra
- ディスプレイのサイズ
- 6.67 インチ
- 解像度
- 2712×1220
表の値は、各製品の公式の仕様ページで確認した値です(出典と確認日は製品ページに載せています)。「未確認」は、確かめられなかった項目です。
製品
- REDMI Note 15 5G
発売日:2026年1月15日
CPU(SoC):Snapdragon 6 Gen 3 / ディスプレイのサイズ:6.77 インチ / バッテリー容量:5,520 mAh
- REDMI Note 15 Pro 5G
発売日:2026年1月15日
CPU(SoC):Dimensity 7400-Ultra / ディスプレイのサイズ:6.83 インチ / バッテリー容量:6,300 mAh
- REDMI Note 17 Pro Max 5G
発売日:2026年8月28日
CPU(SoC):Snapdragon 6 Gen 5 / ディスプレイのサイズ:6.83 インチ / バッテリー容量:10,000 mAh
- Redmi Note 10 Pro
発売日:未確認
- Redmi Note 11 Pro 5G
発売日:未確認
- Redmi Note 13 Pro 5G
発売日:2024年5月16日
CPU(SoC):Snapdragon 7s Gen 2 / ディスプレイのサイズ:6.7 インチ / バッテリー容量:5,100 mAh
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
発売日:未確認
CPU(SoC):Dimensity 7200-Ultra / ディスプレイのサイズ:6.67 インチ / バッテリー容量:5,000 mAh
- Redmi Note 14 Pro 5G
発売日:2025年3月22日
CPU(SoC):Dimensity 7300-Ultra / ディスプレイのサイズ:6.67 インチ / バッテリー容量:5,110 mAh