CASIO 楽器の中古相場は中央値30,000円です。2021-09-08〜2026-08-31に中古市場で売れた24機種・415件の中央値で、真ん中の半分の取引が収まる価格帯は19,950円〜38,165円でした。これは中古市場で売れた価格の記録で、当社の買取価格ではありません。

期間内で最も多く売れたのはCASIO PX-S1100で、119件、中央値は32,900円でした。中央値が最も高いのはCASIO PX-S3100の46,000円、最も低いのはCASIO LK-526の6,250円です。月ごとでは、中央値が最も高いのが2024年3月の51,000円、最も低いのが2025年11月の7,000円でした。
24機種ぶんを、売れた件数の多い順に並べています。機種名から各機種の中古相場のページに進めます。当社の買取価格ではありません。
| 機種(各ページへ) | 売れた件数 | 中央値 | よくある価格帯 | 下限〜上限 |
|---|---|---|---|---|
| CASIO PX-S1100 | 119件 | 32,900円 | 30,000円〜38,500円 | 7,000円〜61,364円 |
| CASIO PX-S1000BK | 85件 | 29,980円 | 23,228円〜35,000円 | 1,000円〜53,000円 |
| CASIO PX-S1000RD | 29件 | 25,900円 | 22,680円〜33,000円 | 10,600円〜41,000円 |
| CASIO LK-526 | 15件 | 6,250円 | 2,830円〜12,550円 | 1,000円〜32,000円 |
| CASIO PX-S3000 | 14件 | 33,000円 | 26,000円〜39,000円 | 17,500円〜46,500円 |
| CASIO PX-770 | 13件 | 21,500円 | 20,000円〜24,000円 | 13,500円〜40,500円 |
| CASIO PX-770BK | 12件 | 19,850円 | 15,730円〜38,800円 | 5,000円〜51,280円 |
| CASIO PX-2000GP | 10件 | 30,500円 | 25,000円〜50,000円 | 19,950円〜51,442円 |
| CASIO PX-S3100 | 10件 | 46,000円 | 38,500円〜48,500円 | 26,500円〜61,980円 |
| CASIO GP-1000 | 9件 | 140,000円 | 135,000円〜187,000円 | 50,000円〜286,000円 |
| CASIO PX-160 | 9件 | 11,611円 | 7,000円〜13,222円 | 3,761円〜14,333円 |
| CASIO PX-S1100WE | 9件 | 35,000円 | 30,000円〜45,000円 | 23,750円〜48,000円 |
| CASIO CDP-S300 | 8件 | 22,000円 | 18,500円〜44,000円 | 11,111円〜45,000円 |
| CASIO PX-110 | 8件 | 8,027円 | 5,000円〜9,000円 | 5,000円〜24,800円 |
| CASIO PX-S1100BK | 8件 | 42,000円 | 34,500円〜52,000円 | 18,900円〜60,000円 |
| CASIO LK-516 | 7件 | 4,700円 | 3,000円〜6,000円 | 321円〜8,450円 |
| CASIO PX-100 | 7件 | 5,000円 | 4,500円〜6,916円 | 1,800円〜7,000円 |
| CASIO PX-160GD | 7件 | 11,000円 | 6,009円〜18,499円 | 3,700円〜18,810円 |
| CASIO PX-S5000 | 7件 | 73,000円 | 46,400円〜80,000円 | 46,000円〜80,000円 |
| CASIO CDP-S105 | 6件 | 12,500円 | 11,011円〜13,722円 | 8,250円〜13,800円 |
| CASIO CT-S200 | 6件 | 3,000円 | 1,000円〜3,533円 | 1,000円〜3,600円 |
| CASIO GP310 | 6件 | 90,637円 | 71,000円〜112,000円 | 62,000円〜136,364円 |
| CASIO SA-46 | 6件 | 2,000円 | 1,468円〜2,600円 | 1,000円〜9,250円 |
| CASIO PX-120 | 5件 | 5,250円 | 5,000円〜16,500円 | 2,200円〜37,000円 |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 売れた件数 | 415件 |
| 機種数 | 24機種 |
| 中央値 | 30,000円 |
| よくある価格帯(p25〜p75) | 19,950円〜38,165円 |
| 下限/上限 | 321円/286,000円 |
| 集計した期間 | 2021-09-08〜2026-08-31 |
| 月 | 件数 | 中央値 |
|---|---|---|
| 2021年11月 | 4件 | 41,000円 |
| 2021年12月 | 5件 | 43,800円 |
| 2022年1月 | 4件 | 47,300円 |
| 2022年3月 | 6件 | 35,000円 |
| 2022年4月 | 6件 | 40,100円 |
| 2022年5月 | 4件 | 35,067円 |
| 2022年7月 | 4件 | 33,000円 |
| 2022年8月 | 7件 | 28,512円 |
| 2022年10月 | 7件 | 31,000円 |
| 2022年11月 | 5件 | 30,803円 |
| 2022年12月 | 3件 | 38,000円 |
| 2023年1月 | 7件 | 36,500円 |
| 2023年2月 | 4件 | 35,000円 |
| 2023年3月 | 3件 | 30,000円 |
| 2023年4月 | 5件 | 48,900円 |
| 2023年5月 | 6件 | 30,000円 |
| 2023年6月 | 4件 | 49,800円 |
| 2023年7月 | 7件 | 37,111円 |
| 2023年8月 | 4件 | 36,000円 |
| 2023年10月 | 11件 | 34,000円 |
| 2023年11月 | 7件 | 35,500円 |
| 2023年12月 | 5件 | 38,000円 |
| 2024年1月 | 7件 | 26,000円 |
| 2024年2月 | 3件 | 39,501円 |
| 2024年3月 | 5件 | 51,000円 |
| 2024年4月 | 9件 | 32,900円 |
| 2024年5月 | 7件 | 30,000円 |
| 2024年6月 | 6件 | 31,637円 |
| 2024年7月 | 3件 | 26,000円 |
| 2024年8月 | 4件 | 35,000円 |
| 2024年9月 | 4件 | 33,000円 |
| 2024年10月 | 5件 | 33,500円 |
| 2024年11月 | 11件 | 32,500円 |
| 2024年12月 | 5件 | 45,000円 |
| 2025年1月 | 4件 | 41,000円 |
| 2025年2月 | 5件 | 43,800円 |
| 2025年3月 | 3件 | 33,505円 |
| 2025年4月 | 10件 | 41,500円 |
| 2025年5月 | 5件 | 33,000円 |
| 2025年6月 | 4件 | 30,650円 |
| 2025年7月 | 4件 | 27,800円 |
| 2025年8月 | 16件 | 18,500円 |
| 2025年9月 | 11件 | 19,950円 |
| 2025年10月 | 19件 | 21,509円 |
| 2025年11月 | 7件 | 7,000円 |
| 2025年12月 | 14件 | 16,500円 |
| 2026年1月 | 14件 | 30,000円 |
| 2026年2月 | 14件 | 19,500円 |
| 2026年3月 | 16件 | 22,388円 |
| 2026年4月 | 20件 | 19,800円 |
| 2026年5月 | 15件 | 22,500円 |
| 2026年6月 | 10件 | 18,500円 |
| 2026年7月 | 12件 | 19,850円 |
| 2026年8月 | 17件 | 13,509円 |
1か月に3件以上売れた月だけを載せています。月ごとの機種の顔ぶれが違うため、中央値の上下は機種の違いも含みます。
| 状態 | 件数 | 中央値 | 下限〜上限 |
|---|---|---|---|
| 新品未使用 | 13件 | 45,000円 | 12,550円〜78,000円 |
| 美品 | 51件 | 31,540円 | 1,000円〜61,980円 |
| 通常中古 | 350件 | 30,000円 | 321円〜286,000円 |
| 売り方 | 件数 | 中央値 |
|---|---|---|
| 定額(値段を決めて出品) | 156件 | 30,000円 |
| オークション | 259件 | 30,500円 |
買取額は、状態・年式・付属品で変わります。相場の数字と同じになるとは限りません。
出張は、東京・埼玉・千葉を中心に本部が、そのほかは加盟店のある地域で伺います。
楽器はもちろん、ほかの品物やお部屋の片付けもまとめてご相談いただけます。出張買取のエコスマイリー(株式会社LINKBANK・古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号)が査定します。
2021-09-08〜2026-08-31に中古市場で売れた24機種・415件の中央値は30,000円です。真ん中の半分の取引が収まる価格帯は19,950円〜38,165円でした。当社の買取価格ではありません。
集計期間で売れた件数が一番多いのはCASIO PX-S1100で、119件・中央値32,900円でした。
10件以上の機種のうち、中央値が一番高いのはCASIO PX-S3100(10件・46,000円)、一番低いのはCASIO LK-526(15件・6,250円)でした。同じCASIO 楽器でも機種で売れる価格は大きく変わります。
同じとは限りません。この数字は中古市場で売れた価格の記録で、当社の買取価格ではありません。買取額は状態・年式・付属品で変わります。無料査定で目安を確かめられます。
2021-09-08〜2026-08-31に成立した取引415件(24機種)を集計しています。件数が少ない機種や外れ値は除いています。
査定料・キャンセル料は0円です。受付はWEBで24時間行っています。金額を聞いてから売るかどうかを決められます。
更新:2026年11月22日/集計:中古市場の売れた記録(2021-09-08〜2026-08-31)。運営:株式会社LINKBANK(古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号)
エコスマイリー本部と各地の加盟店が、ご自宅に伺います。