日産のミカタ
日産 キャラバンの区分・定員・駆動
キャラバンは、日産の公式のカーラインアップで「ミニバン/ワゴン」の区分に載っている現行車種です。確かめた事実だけをまとめています。
無料査定を依頼 ›- 出どころ公式・公的な資料
- 確認日2026-11-16
- 査定無料・WEB
車種の概要(公式で確かめた事実)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 販売状況 | 現行のカーラインアップに掲載 |
| 体型の区分 | ミニバン/ワゴン |
| 電動の区分 | 公式の一覧に区分の表示なし |
| 定員 | 2〜14人(グレードにより異なる) |
| 駆動 | 2WD・4WD |
| NISMO・AUTECH の設定 | キャラバン AUTECH、キャラバン AUTECH LINE |
日産公式のキャラバンのページで、最新の仕様と価格を確かめられます。
出どころの一覧
- 日産 カーラインアップ(確認日:2026-11-16)
- 日産公式:キャラバン(確認日:2026-11-16)
出どころと、確かめた言葉
| 確かめた事 | 出どころの言葉 | 出どころ |
|---|---|---|
| 型式 E20型(年表 1973年2月) | 「キャラバン チェアキャプ(E20型)」 | 公式・公的ページ(取得日 2026-11-16) |
| 型式 E23型(年表 1980年8月) | 「キャラバン/ホーミー E23型」 | 公式・公的ページ(取得日 2026-11-16) |
| 型式 E24型(年表 1986年9月) | 「キャラバン/ホーミー E24型」 | 公式・公的ページ(取得日 2026-11-16) |
| 型式 E25型(年表 2001年4月) | 「キャラバン E25型」 | 公式・公的ページ(取得日 2026-11-16) |
| 型式 E26型(年表 2012年6月) | 「NV350キャラバン E26型(キャラバンから名称変更、フル」 | 公式・公的ページ(取得日 2026-11-16) |
キャラバンのグレードと主な値(公式で確かめた物)
| グレード | 価格 | 燃費・電力量消費率 | エンジン・原動機 | 駆動 | 定員 | 出どころ(確認日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バン DX(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/3人乗り/4ドア/7M-ATx | 2,708,200円 | 8.8 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | QR20DE | 2WD | 3人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン DX(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/3人乗り/4ドア/7M-ATx | 3,511,200円 | 12.0 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | 4N16 | 2WD | 3人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン DX(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/6人乗り/4ドア/7M-ATx | 2,736,800円 | 8.5 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | QR20DE | 2WD | 6人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン DX(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/6人乗り/4ドア/7M-ATx | 3,539,800円 | 11.3 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | 4N16 | 2WD | 6人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン EX(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/3人乗り/4ドア/7M-ATx | 2,896,300円 | 8.8 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | QR20DE | 2WD | 3人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン EX(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/3人乗り/4ドア/7M-ATx | 3,665,200円 | 12.0 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | 4N16 | 2WD | 3人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン EX(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/6人乗り/4ドア/7M-ATx | 2,924,900円 | 8.5 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | QR20DE | 2WD | 6人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン DX(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/6人乗り/5ドア/7M-ATx | 2,769,800円 | 8.5 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | QR20DE | 2WD | 6人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン DX(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/6人乗り/5ドア/7M-ATx | 3,572,800円 | 11.3 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | 4N16 | 2WD | 6人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン EX(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/6人乗り/5ドア/7M-ATx | 3,726,800円 | 11.3 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | 4N16 | 2WD | 6人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン プレミアムGX(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | 3,345,100円 | 8.5 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | QR20DE | 2WD | 5人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン プレミアムGX(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | 4,112,900円 | 11.3 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | 4N16 | 2WD | 5人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン プレミアムGX Outdoor Black Edition(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | 3,416,600円※ | 8.5 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | QR20DE | 2WD | 5人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン プレミアムGX Outdoor Black Edition(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | 4,184,400円※ | 11.3 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | 4N16 | 2WD | 5人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン GRAND プレミアムGX(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | 3,513,400円 | 8.5 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | QR20DE | 2WD | 5人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン GRAND プレミアムGX(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | 4,281,200円 | 11.3 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | 4N16 | 2WD | 5人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン DX(2WD・ディーゼルターボ)スーパーロングボディ/標準幅/ハイルーフ/低床/6人乗り/4ドア/7M-ATx | 3,698,200円 | 11.3 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | 4N16 | 2WD | 6人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン DX(4WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/6人乗り/4ドア/7M-ATx | 3,841,200円 | 10.5 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | 4N16 | 4WD | 6人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン EX(4WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/6人乗り/5ドア/7M-ATx | 4,028,200円 | 10.5 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | 4N16 | 4WD | 6人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン プレミアムGX(4WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | 4,415,400円 | 10.5 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | 4N16 | 4WD | 5人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン プレミアムGX Outdoor Black Edition(4WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | 4,486,900円※ | 10.5 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | 4N16 | 4WD | 5人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン GRAND プレミアムGX(4WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | 4,583,700円 | 10.5 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | 4N16 | 4WD | 5人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン EX(4WD・ディーゼルターボ)スーパーロングボディ/標準幅/ハイルーフ/低床/6人乗り/4ドア/7M-ATx | 4,152,500円 | 10.5 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | 4N16 | 4WD | 6人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン EX(4WD・ガソリン)スーパーロングボディ/標準幅/ハイルーフ/低床/6人乗り/5ドア/7M-ATx | 3,523,300円 | 7.9 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | QR25DE | 4WD | 6人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン EX(4WD・ディーゼルターボ)スーパーロングボディ/標準幅/ハイルーフ/低床/6人乗り/5ドア/7M-ATx | 4,185,500円 | 10.5 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | 4N16 | 4WD | 6人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン AUTECH(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | 3,903,900円 | - km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | QR20DE | 2WD | 5人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン AUTECH(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | 4,671,700円 | - km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | 4N16 | 2WD | 5人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン AUTECH LINE(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | 3,449,600円 | 8.5 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | QR20DE | 2WD | 5人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン AUTECH LINE ブラックパッケージ(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | 3,488,100円 | 8.5 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | QR20DE | 2WD | 5人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン AUTECH LINE PLUS(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | 3,617,900円 | 8.5 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | QR20DE | 2WD | 5人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン AUTECH LINE PLUS ブラックパッケージ(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | 3,656,400円 | 8.5 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | QR20DE | 2WD | 5人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン AUTECH LINE(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | 4,217,400円 | 11.3 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | 4N16 | 2WD | 5人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン AUTECH LINE ブラックパッケージ(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | 4,255,900円 | 11.3 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | 4N16 | 2WD | 5人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン AUTECH LINE PLUS(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | 4,385,700円 | 11.3 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | 4N16 | 2WD | 5人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン AUTECH LINE PLUS ブラックパッケージ(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | 4,424,200円 | 11.3 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | 4N16 | 2WD | 5人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン AUTECH(4WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | 4,974,200円 | - km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | 4N16 | 4WD | 5人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン AUTECH LINE(4WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | 4,519,900円 | 10.5 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | 4N16 | 4WD | 5人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン AUTECH LINE ブラックパッケージ(4WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | 4,558,400円 | 10.5 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | 4N16 | 4WD | 5人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン AUTECH LINE PLUS(4WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | 4,688,200円 | 10.5 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | 4N16 | 4WD | 5人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン AUTECH LINE PLUS ブラックパッケージ(4WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | 4,726,700円 | 10.5 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | 4N16 | 4WD | 5人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン プレミアムGX MYROOM(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | 5,765,100円※ | - km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | QR20DE | 2WD | 5人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン GRAND プレミアムGX MYROOM(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | 6,403,100円※ | - km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | QR20DE | 2WD | 5人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン プレミアムGX MYROOM(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | 6,558,200円※ | - km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | 4N16 | 2WD | 5人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン GRAND プレミアムGX MYROOM(2WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | 7,196,200円※ | - km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | 4N16 | 2WD | 5人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン プレミアムGX MYROOM(4WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | 6,860,700円※ | - km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | 4N16 | 4WD | 5人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| バン GRAND プレミアムGX MYROOM(4WD・ディーゼルターボ)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/5人乗り/5ドア/7M-ATx | 7,498,700円※ | - km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | 4N16 | 4WD | 5人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| ワゴン GX(2WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/10人乗り/4ドア/7M-ATx | 3,658,600円 | 8.9 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | QR25DE | 2WD | 10人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| ワゴン DX(4WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/10人乗り/4ドア/7M-ATx | 3,391,300円 | 8.5 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | QR25DE | 4WD | 10人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| ワゴン EX(4WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/10人乗り/4ドア/7M-ATx | 3,545,300円 | 8.5 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | QR25DE | 4WD | 10人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
| ワゴン GX(4WD・ガソリン)ロングボディ/標準幅/標準ルーフ/低床/10人乗り/4ドア/7M-ATx | 3,969,900円 | 8.5 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | QR25DE | 4WD | 10人乗り | 出どころ(2026-11-16) |
グレード50種(公式の価格・グレードの表に載っている区分ごと)。表の値は公式の表のままで、税の扱い・条件は公式のページでご確認ください。価格・燃費は変わることがあります。
キャラバンのオーナー口コミ
まだ公開した口コミはありません。作った口コミは載せません。キャラバンに乗った・持っている方の感想を、お待ちしています。
口コミを送る
このページで確かめていない項目と、確かめ先
| 項目 | 扱い |
|---|---|
| 中古車相場・買取相場 | 実際の取引のデータがそろうまで、金額は載せません。 |
| 維持費 | 税金と自賠責の目安は、維持費シミュレーターで前提つきで計算できます。 |
| よくある故障・修理費の目安 | 出どころのある情報がそろった車種だけ載せます。特定の車種に故障が多いとは断定しません。安全に関わる整備は専門業者へご相談ください。 |
| リコール | 国土交通省のリコール情報・日産の公式発表で確かめてください。 |
この車種を売るときに確かめること
- 車検証:型式・年式・グレードは、車検証で確かめられます。申込みの時に入力すると話が早く進みます。
- 手元の書類と付属品:取扱説明書・整備の記録・スペアキーなどを探しておきます。
- 状態:傷・へこみ・事故や修理の履歴は、分かる範囲で正直に伝えます。
- ローンの残り:残債や所有権が販売店・信販会社になっていないかを、車検証の所有者の欄で確かめます。
申込みは WEB で24時間受け付けています。査定は無料で、金額は車を見てからお伝えします。
日産の公式サイトではありません。日産自動車株式会社とは関係のない、株式会社LINKBANKの独立した情報サイトです。
よくある質問
キャラバンの査定は、どこで申し込めますか?
車買取サイト(LINKBANK車買取)の WEB で、無料査定を申し込めます。金額は、車を見てからお伝えします。
キャラバンの中古車や買取の金額は載っていますか?
載せていません。実際の取引のデータがそろった時だけ金額を載せる決まりで、作った数字は載せません。
このページの値は、どこで確かめましたか?
日産自動車の公式サイトのカーラインアップです(確認日:2026-11-16)。公式の一覧に無い項目は「未確認」と書いています。