日産のミカタ
日産 セレナの区分・定員・駆動
セレナは、日産の公式のカーラインアップで「ミニバン/ワゴン」の区分に載っている現行車種です。確かめた事実だけをまとめています。
無料査定を依頼 ›- 出どころ公式・公的な資料
- 確認日2026-11-16
- 査定無料・WEB
車種の概要(公式で確かめた事実)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 販売状況 | 現行のカーラインアップに掲載 |
| 体型の区分 | ミニバン/ワゴン |
| 電動の区分 | 電動車(e-POWER)・e-POWER 以外のグレードあり |
| 定員 | 7〜8人(グレードにより異なる) |
| 駆動 | 2WD・4WD |
| NISMO・AUTECH の設定 | セレナ AUTECH、セレナ AUTECH SPORTS SPEC、セレナ AUTECH LINE |
日産公式のセレナのページで、最新の仕様と価格を確かめられます。
出どころの一覧
- 日産 カーラインアップ(確認日:2026-11-16)
- 日産公式:セレナ(確認日:2026-11-16)
出どころと、確かめた言葉
| 確かめた事 | 出どころの言葉 | 出どころ |
|---|---|---|
| 型式 C23型(年表 1991年6月) | 「バネットセレナ/バネットセレナカーゴ C23型」 | 公式・公的ページ(取得日 2026-11-16) |
| 型式 C24型(年表 1999年6月) | 「セレナ C24型」 | 公式・公的ページ(取得日 2026-11-16) |
| 型式 C25型(年表 2005年5月) | 「セレナ C25型」 | 公式・公的ページ(取得日 2026-11-16) |
| 型式 C26型(年表 2010年11月) | 「セレナ C26型」 | 公式・公的ページ(取得日 2026-11-16) |
| 型式 C27型(年表 2016年8月) | 「セレナ C27型」 | 公式・公的ページ(取得日 2026-11-16) |
セレナのグレードと主な値(公式で確かめた物)
| グレード | 価格 | 燃費・電力量消費率 | エンジン・原動機 | 駆動 | 定員 | 出どころ(確認日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X(公式の表の区分 gradelist1) | 2,789,600円 | 12.0 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | MR20DD | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| X XVパッケージ(公式の表の区分 gradelist1) | 3,048,100円 | 12.0 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | MR20DD | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| X XVパッケージ(防水シート車)(公式の表の区分 gradelist1) | 3,092,100円 | 12.0 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | MR20DD | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| ハイウェイスターV(公式の表の区分 gradelist1) | 3,275,800円 | 12.0 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | MR20DD | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| ハイウェイスターV(防水シート車)(公式の表の区分 gradelist1) | 3,319,800円 | 12.0 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | MR20DD | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| ハイウェイスターV NissanConnectインフォテインメントシステム装着車(公式の表の区分 gradelist1) | 3,736,700円 | 12.0 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | MR20DD | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| ハイウェイスターV NissanConnectインフォテインメントシステム装着車(防水シート車)(公式の表の区分 gradelist1) | 3,780,700円 | 12.0 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | MR20DD | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| e-POWER X | 3,320,900円 | 20.3 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47+HR14DDe(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| e-POWER X XVパッケージ | 3,611,300円 | 19.0 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47+HR14DDe(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| e-POWER X XVパッケージ(防水シート車) | 3,655,300円 | 19.0 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47+HR14DDe(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| e-POWER ハイウェイスターV | 3,822,500円 | 19.0 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47+HR14DDe(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| e-POWER ハイウェイスターV(防水シート車) | 3,866,500円 | 19.0 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47+HR14DDe(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| e-POWER ハイウェイスターV NissanConnectインフォテインメントシステム装着車 | 4,283,400円 | 19.0 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47+HR14DDe(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| e-POWER ハイウェイスターV NissanConnectインフォテインメントシステム装着車(防水シート車) | 4,327,400円 | 19.0 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47+HR14DDe(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| e-POWER LUXION | 4,797,100円 | 18.1 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47+HR14DDe(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| e-POWER ハイウェイスターV Black Edition | 3,932,500円 | 19.0 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47+HR14DDe(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| AUTECH LINE(公式の表の区分 gradelist1) | 3,385,800円 | -(WLTCモード(wltc1=総合)) | MR20DD | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| AUTECH LINE NissanConnectインフォテインメントシステム装着車(公式の表の区分 gradelist1) | 3,846,700円 | -(WLTCモード(wltc1=総合)) | MR20DD | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| e-POWER AUTECH LINE | 3,932,500円 | -(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47+HR14DDe(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| e-POWER AUTECH LINE NissanConnectインフォテインメントシステム装着車 | 4,393,400円 | -(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47+HR14DDe(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| AUTECH(公式の表の区分 gradelist1) | 3,751,000円 | -(WLTCモード(wltc1=総合)) | MR20DD | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| AUTECH NissanConnectインフォテインメントシステム装着車(公式の表の区分 gradelist1) | 4,105,200円 | -(WLTCモード(wltc1=総合)) | MR20DD | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| e-POWER AUTECH | 4,297,700円 | -(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47+HR14DDe(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| e-POWER AUTECH NissanConnectインフォテインメントシステム装着車 | 4,651,900円 | -(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47+HR14DDe(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| e-POWER AUTECH SPORTS SPEC | 4,484,700円 | -(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47+HR14DDe(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| e-POWER AUTECH SPORTS SPEC NissanConnectインフォテインメントシステム装着車 | 4,838,900円 | -(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47+HR14DDe(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| X(公式の表の区分 gradelist2) | 2,995,300円 | 10.6 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | MR20DD | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| X XVパッケージ(公式の表の区分 gradelist2) | 3,253,800円 | 10.6 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | MR20DD | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| X XVパッケージ(防水シート車)(公式の表の区分 gradelist2) | 3,297,800円 | 10.6 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | MR20DD | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| ハイウェイスターV(公式の表の区分 gradelist2) | 3,542,000円 | 10.6 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | MR20DD | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| ハイウェイスターV(防水シート車)(公式の表の区分 gradelist2) | 3,586,000円 | 10.6 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | MR20DD | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| ハイウェイスターV NissanConnectインフォテインメントシステム装着車(公式の表の区分 gradelist2) | 4,002,900円 | 10.6 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | MR20DD | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| ハイウェイスターV NissanConnectインフォテインメントシステム装着車(防水シート車)(公式の表の区分 gradelist2) | 4,046,900円 | 10.6 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | MR20DD | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| e-4ORCE X | 3,603,600円 | 16.8 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47-MM48+HR14DDe(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| e-4ORCE X XVパッケージ | 3,894,000円 | 16.0 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47-MM48+HR14DDe(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| e-4ORCE X XVパッケージ(防水シート車) | 3,938,000円 | 16.0 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47-MM48+HR14DDe(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| e-4ORCE ハイウェイスターV | 4,188,800円 | 16.0 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47-MM48+HR14DDe(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| e-4ORCE ハイウェイスターV(防水シート車) | 4,232,800円 | 16.0 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47-MM48+HR14DDe(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| e-4ORCE ハイウェイスターV NissanConnectインフォテインメントシステム装着車 | 4,649,700円 | 16.0 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47-MM48+HR14DDe(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| e-4ORCE ハイウェイスターV NissanConnectインフォテインメントシステム装着車(防水シート車) | 4,693,700円 | 16.0 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47-MM48+HR14DDe(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| e-4ORCE ハイウェイスターV Black Edition | 4,298,800円 | 16.0 km/L(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47-MM48+HR14DDe(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| AUTECH LINE(公式の表の区分 gradelist2) | 3,652,000円 | -(WLTCモード(wltc1=総合)) | MR20DD | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| AUTECH LINE NissanConnectインフォテインメントシステム装着車(公式の表の区分 gradelist2) | 4,112,900円 | -(WLTCモード(wltc1=総合)) | MR20DD | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| e-4ORCE AUTECH LINE | 4,298,800円 | -(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47-MM48+HR14DDe(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| e-4ORCE AUTECH LINE NissanConnectインフォテインメントシステム装着車 | 4,759,700円 | -(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47-MM48+HR14DDe(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| AUTECH(公式の表の区分 gradelist2) | 3,951,200円 | -(WLTCモード(wltc1=総合)) | MR20DD | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| AUTECH NissanConnectインフォテインメントシステム装着車(公式の表の区分 gradelist2) | 4,305,400円 | -(WLTCモード(wltc1=総合)) | MR20DD | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| e-4ORCE AUTECH | 4,598,000円 | -(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47-MM48+HR14DDe(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
| e-4ORCE AUTECH NissanConnectインフォテインメントシステム装着車 | 4,952,200円 | -(WLTCモード(wltc1=総合)) | EM47-MM48+HR14DDe(e-POWER) | — | — | 出どころ(2026-11-16) |
グレード49種(公式の価格・グレードの表に載っている区分ごと)。表の値は公式の表のままで、税の扱い・条件は公式のページでご確認ください。価格・燃費は変わることがあります。
セレナのオーナー口コミ
まだ公開した口コミはありません。作った口コミは載せません。セレナに乗った・持っている方の感想を、お待ちしています。
口コミを送る
このページで確かめていない項目と、確かめ先
| 項目 | 扱い |
|---|---|
| 中古車相場・買取相場 | 実際の取引のデータがそろうまで、金額は載せません。 |
| 維持費 | 税金と自賠責の目安は、維持費シミュレーターで前提つきで計算できます。 |
| よくある故障・修理費の目安 | 出どころのある情報がそろった車種だけ載せます。特定の車種に故障が多いとは断定しません。安全に関わる整備は専門業者へご相談ください。 |
| リコール | 国土交通省のリコール情報・日産の公式発表で確かめてください。 |
関連ニュース(日産の公式発表の見出し)
- 日産、「セレナ」を一部仕様変更(2026-11-05)
この車種を売るときに確かめること
- 車検証:型式・年式・グレードは、車検証で確かめられます。申込みの時に入力すると話が早く進みます。
- 手元の書類と付属品:取扱説明書・整備の記録・スペアキーなどを探しておきます。
- 状態:傷・へこみ・事故や修理の履歴は、分かる範囲で正直に伝えます。
- ローンの残り:残債や所有権が販売店・信販会社になっていないかを、車検証の所有者の欄で確かめます。
申込みは WEB で24時間受け付けています。査定は無料で、金額は車を見てからお伝えします。
世代・型式・相場の見方は、姉妹サイトの車のミカタ:セレナの世代・型式・相場の見方に詳しくあります。
日産の公式サイトではありません。日産自動車株式会社とは関係のない、株式会社LINKBANKの独立した情報サイトです。
よくある質問
セレナの査定は、どこで申し込めますか?
車買取サイト(LINKBANK車買取)の WEB で、無料査定を申し込めます。金額は、車を見てからお伝えします。
セレナの中古車や買取の金額は載っていますか?
載せていません。実際の取引のデータがそろった時だけ金額を載せる決まりで、作った数字は載せません。
このページの値は、どこで確かめましたか?
日産自動車の公式サイトのカーラインアップです(確認日:2026-11-16)。公式の一覧に無い項目は「未確認」と書いています。