洗濯機のミカタ
メーカーから探す
型番の情報を公式の公開情報で確かめられたメーカーだけを並べています。

メーカーごとの掲載状況
掲載しているのは、メーカー公式の製品ページで確かめた型番だけです。表の数は、このサイトに載せている型番の数で、メーカーの全製品の数ではありません。
洗濯容量と本体質量の幅は、掲載している型番のうち公式で確かめた値の最小〜最大です。会社(メーカー)・ブランド・シリーズは別の項目として扱い、型番が1件もないメーカーは出していません。
| メーカー | ブランド | 区分 | 掲載の型番 | 洗濯容量の幅 | 本体質量の幅 | 出典(公式) | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック | 未確認 | 国内で現在販売(出典) | 15件 | 7〜12kg | 29〜81kg | 公式サイト | 2026-11-16 |
| 日立 | ビッグドラム・ビートウォッシュ | 国内で現在販売(出典) | 15件 | 7〜13kg | 26〜92kg | 公式サイト | 2026-11-16 |
| 東芝 | ZABOON(ザブーン) | 国内で現在販売(出典) | 15件 | 7〜13kg | 24〜97kg | 公式サイト | 2026-11-16 |
| シャープ | 未確認 | 国内で現在販売(出典) | 15件 | 6.5〜12kg | 32〜91kg | 公式サイト | 2026-11-16 |
| AQUA | 未確認 | 国内で現在販売(出典) | 12件 | 6〜14kg | 26〜95kg | 公式サイト | 2026-11-16 |
| ハイアール | 未確認 | 国内で現在販売(出典) | 13件 | 4.5〜13kg | 23〜99kg | 公式サイト | 2026-11-16 |
| アイリスオーヤマ | 未確認 | 国内で現在販売(出典) | 15件 | 4.5〜10kg | 28〜81kg | 公式サイト | 2026-11-16 |
| MAXZEN | 未確認 | 国内で現在販売(出典) | 8件 | 5〜12kg | 21〜78kg | 公式サイト | 2026-11-16 |
| LG | 未確認 | 未確認 | 1件 | 11kg | 76kg | 公式サイト | 2026-11-16 |
| ニトリ | 未確認 | 国内で現在販売(出典) | 6件 | 6〜12kg | 30〜97kg | 公式サイト | 2026-11-16 |
| ミーレ | 未確認 | 海外メーカー(出典) | 3件 | 8〜9kg | 94〜98kg | 公式サイト | 2026-11-16 |
| キャンディ | 未確認 | 海外メーカー(出典) | 7件 | 8〜10kg | 63〜65kg | 公式サイト | 2026-11-16 |
| 山善 | 未確認 | 国内で現在販売(出典) | 5件 | 3.8〜10kg | 20〜75kg | 公式サイト | 2026-11-16 |
「未確認」は、公式で確かめた値がまだない項目です。メーカー名を押すと、そのメーカーの型番一覧に進みます。