
比べるグレードを選ぶ
比較の結果(11項目)
| 項目 | ATTO 3 EX | DOLPHIN Baseline |
|---|---|---|
| 車両価格(税込) | 4,378,000円 | 2,992,000円 |
| EV/PHEV区分 | EV(BEV) | EV(BEV) |
| 車体サイズ(全長/全幅/全高/ホイールベース mm) | 4,455×1,875×1,615×2,720 | 4,290×1,770×1,550×2,700 |
| 乗車定員 | 5名 | 5名 |
| バッテリー容量 | 74.88kWh | 44.9kWh |
| 航続距離(WLTC) | 620km | 415km |
| 電費・燃費 | 135Wh/km | 123Wh/km |
| 充電性能 | —(公式の諸元表に記載なし) | —(公式の諸元表に記載なし) |
| 駆動方式 | 後輪駆動 | 前輪駆動 |
| 保証 | 公式で確認(保証・電池のページを参照) | 公式で確認(保証・電池のページを参照) |
| 荷室容量(L) | フロント 95/リア 490 | — |
年式の違いは比べていません(公式の車種ページに年式の表記が無いため)。価格はメーカー希望小売価格(税込)で、航続距離はWLTCモードの数字です。
あわせて読む
出どころの一覧
- BYD Auto Japan 公式 ATTO 3 EX 車種ページ(諸元表)(確認日:2026-11-16)
- BYD Auto Japan 公式 DOLPHIN 車種ページ(諸元表)(確認日:2026-11-16)
- BYD Auto Japan 公式 SEAL 車種ページ(諸元表)(確認日:2026-11-16)
- BYD Auto Japan 公式 SEALION 6 車種ページ(諸元表)(確認日:2026-11-16)
- BYD Auto Japan 公式 SEALION 7 車種ページ(諸元表)(確認日:2026-11-16)
- BYD Auto Japan 公式 RACCO 車種ページ(諸元表)(確認日:2026-11-16)