BYDの補助金・減税
国のCEV補助金のBYD各車の額と申請受付終了の見込み、自治体の補助、エコカー減税・グリーン化特例を、公式の出どころと確認日つきで整理しました。確かめられていない金額は載せていません。
EVの無料査定(WEB)›公式の案内にある3つの制度
| 制度 | 公式の案内の内容 | 適用期間(公式の記載) |
|---|---|---|
| 国の補助金(CEV補助金) | BYDの各車の額は下の表のとおり(次世代自動車振興センターの銘柄ごとの交付額)。 | 車両登録日 令和8年4月1日〜令和9年2月1日(先着順・予算額に達し次第終了) |
| エコカー減税 | 電気自動車は自動車重量税が100%減税。初回車検時も100%減税。 | 令和8年5月1日〜令和10年4月30日 |
| グリーン化特例 | 登録の翌年度の自動車税(軽自動車は軽自動車税)が軽減。電気自動車の自動車税は概ね75%軽減、軽自動車税は75%減税。 | 令和8年4月1日〜令和10年3月31日 |
BYDの公式ページには「BYDの自動車はすべて補助金対象」と書かれています。補助金の可否・金額は、車種・グレード・申請の時期によって変わりうるため、購入前に次世代自動車振興センターと販売店で確かめてください。
国のCEV補助金:BYDの車種ごとの額
次世代自動車振興センターの「令和7年度補正 CEV補助金 銘柄ごとの補助金交付額」(令和8年11月13日現在)から、BYDの行を車種ごとにまとめました。額は自家用車両のものです。
| 車種 | 車両登録日が令和8年4月1日〜12月31日 | 令和9年1月1日以降 | 対象の銘柄(型式)数 | 処分制限期間(自家用/貸自動車業用) |
|---|---|---|---|---|
| BYD ATTO 3 | 15万円 | 9万円 | 3 | 4年/4年 |
| BYD ATTO 3 EX | 15万円 | 9万円 | 2 | 4年/4年 |
| BYD DOLPHIN | 15万円 | 9万円 | 10 | 4年/4年 |
| BYD SEAL | 15万円 | 9万円 | 8 | 4年/4年 |
| BYD SEALION 7 | 15万円 | 9万円 | 5 | 4年/4年 |
| BYD RACCO | 15万円 | 9万円 | 3 | 4年/3年 |
| BYD SEALION 6 | 15万円 | 9万円 | 4 | 4年/3年 |
申請書は事務局への到着日で先着順で、予算額に達した日の前日で受付が終わります。センターは、終了の見込み時期を「令和8年11月下旬〜12月上旬めど」(令和8年11月11日公表)としています。前後する可能性があるため、購入を決める前に最新の公表を確かめてください。額は国の制度の物で、自治体の補助とは別です。
補助金を探す(国+都道府県・市区町村)
| 制度名 | 対象地域 | 対象車種 | 補助金額 | 申請条件・併用 | 受付期間・予算 | 公式の情報源(確認日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国のCEV補助金(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金) | 全国 | BYD Auto Japan の公式ページは「BYDの自動車はすべて補助金対象」と案内 | BYDの各車は銘柄ごとに、車両登録日 令和8年4月1日〜12月31日が15万円、令和9年1月1日以降が9万円(自家用車両・令和7年度補正CEV補助金)。下の表で車種ごとに確認できます。 | 年度・車種・グレードで変わります。詳細は次世代自動車振興センターで確認してください。 自治体の制度との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 車両登録日 令和8年4月1日〜令和9年2月1日(先着順・予算額に達した日の前日で受付終了)/申請受付終了見込み:令和8年11月下旬〜12月上旬めど(令和8年11月11日公表) | 次世代自動車振興センター 令和7年度補正 CEV補助金(銘柄ごとの交付額・申請受付終了見込み)(2026-11-16) |
| 埼玉県の自治体の補助制度 | 埼玉県 | 公式で確認 | 令和8年度は、県の電気自動車等導入費補助金事業の実施予定はありません(県の車両購入の補助は無し)。 | 国のCEV補助金は次世代自動車振興センターで確認してください。市町村ごとの制度は各市町村で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | —/県の事業は終了(令和8年度は実施予定なし) | 埼玉県 【終了】埼玉県電気自動車等導入費補助金事業(2026-11-16) |
| 東京都の自治体の補助制度 | 東京都 | 公式で確認 | EVは最大60万円(メーカー別の補助額)に、再エネ・充放電設備等の導入による上乗せ最大40万円(EVで最大100万円)。令和8年4月1日以降の初度登録車が対象。 | 国のCEV補助金の対象となるZEVが対象。メーカー別の補助額は東京都の別紙(PDF)で設定されています。BYD各車の都の補助額は、このサイトでは確かめていません。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 令和8年4月30日〜令和9年3月31日(申請)/予算の終了状況は公式で確認 | 東京都 報道発表資料「令和8年度 ZEV車両購入補助金 4月30日から申請受付開始」(2026-11-16) |
| 大阪府の自治体の補助制度 | 大阪府 | 公式で確認 | 大阪府の補助事業として案内されているのは、事業者向けの4事業(中小事業者のZEV導入促進補助金・サステナブルツーリズムのZEV推進・物流の脱炭素化(EV・FCトラック)・EVワイヤレス給電の実証)です。個人の車両購入向けの府の補助は、このページに載っていません。 | 国・市町村の補助事業は、府のページの「電動車等に関する補助金及び優遇制度」(エクセル・PDF)で一覧が案内されています。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 各事業で異なる/予算の終了状況は公式で確認 | 大阪府 補助金・優遇税制情報(令和8年9月1日時点・2026年11月2日更新)(2026-11-16) |
| 愛知県東海市 次世代自動車購入促進補助金(令和8年度) | 愛知県東海市 | 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・燃料電池自動車(新車) | 車両本体価格(税抜)の10分の1(1,000円未満切り捨て)。上限は電気自動車25万円・PHEV25万円・燃料電池自動車50万円。 | 市内に居住(事業者は市内に事業所)。リース・中古車は対象外。車検証交付日から90日を過ぎた日、または令和9年3月31日のいずれか早い日までに申請。 国の補助金との併用の可否は、市の要綱・窓口で確認してください。 | 令和8年4月1日〜令和9年3月31日/予算の終了状況は公式で確認 | 東海市 令和8年度次世代自動車購入促進補助金(2026-11-16) |
| 千葉市 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・V2H導入補助金(住宅用設備等脱炭素化促進事業・次世代自動車) | 千葉県千葉市 | 4輪の電気自動車・プラグインハイブリッド自動車(個人。法人は対象外) | EV・PHV:住宅用太陽光発電設備を併設する場合10万円/太陽光とV2H充放電設備を併設する場合15万円(V2Hは最大25万円・補助対象経費の10分の1) | 住宅用太陽光発電設備を併設する市民が対象。補助事業の完了後に申請。書類がそろった時点で先着順(同日で予算を超えると抽選)。 国の補助金との併用の可否は、市の案内で確認してください。 | 令和8年5月1日〜令和9年1月29日(予算がなくなり次第終了)/残り受付目安(2026-11-16に確認):太陽光併設は約25件/約60件、太陽光+V2Hは約6件/約10件 | 千葉市 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・V2H導入補助金(2026年10月21日更新)(2026-11-16) |
| 北海道の自治体の補助制度 | 北海道 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「北海道」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 青森県の自治体の補助制度 | 青森県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「青森県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 岩手県の自治体の補助制度 | 岩手県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「岩手県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 宮城県の自治体の補助制度 | 宮城県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「宮城県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 秋田県の自治体の補助制度 | 秋田県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「秋田県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 山形県の自治体の補助制度 | 山形県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「山形県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 福島県の自治体の補助制度 | 福島県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「福島県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 茨城県の自治体の補助制度 | 茨城県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「茨城県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 栃木県の自治体の補助制度 | 栃木県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「栃木県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 群馬県の自治体の補助制度 | 群馬県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「群馬県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 千葉県の自治体の補助制度 | 千葉県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「千葉県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 神奈川県の自治体の補助制度 | 神奈川県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「神奈川県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 新潟県の自治体の補助制度 | 新潟県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「新潟県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 富山県の自治体の補助制度 | 富山県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「富山県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 石川県の自治体の補助制度 | 石川県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「石川県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 福井県の自治体の補助制度 | 福井県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「福井県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 山梨県の自治体の補助制度 | 山梨県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「山梨県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 長野県の自治体の補助制度 | 長野県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「長野県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 岐阜県の自治体の補助制度 | 岐阜県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「岐阜県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 静岡県の自治体の補助制度 | 静岡県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「静岡県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 愛知県の自治体の補助制度 | 愛知県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「愛知県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 三重県の自治体の補助制度 | 三重県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「三重県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 滋賀県の自治体の補助制度 | 滋賀県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「滋賀県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 京都府の自治体の補助制度 | 京都府 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「京都府」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 兵庫県の自治体の補助制度 | 兵庫県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「兵庫県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 奈良県の自治体の補助制度 | 奈良県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「奈良県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 和歌山県の自治体の補助制度 | 和歌山県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「和歌山県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 鳥取県の自治体の補助制度 | 鳥取県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「鳥取県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 島根県の自治体の補助制度 | 島根県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「島根県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 岡山県の自治体の補助制度 | 岡山県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「岡山県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 広島県の自治体の補助制度 | 広島県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「広島県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 山口県の自治体の補助制度 | 山口県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「山口県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 徳島県の自治体の補助制度 | 徳島県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「徳島県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 香川県の自治体の補助制度 | 香川県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「香川県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 愛媛県の自治体の補助制度 | 愛媛県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「愛媛県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 高知県の自治体の補助制度 | 高知県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「高知県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 福岡県の自治体の補助制度 | 福岡県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「福岡県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 佐賀県の自治体の補助制度 | 佐賀県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「佐賀県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 長崎県の自治体の補助制度 | 長崎県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「長崎県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 熊本県の自治体の補助制度 | 熊本県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「熊本県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 大分県の自治体の補助制度 | 大分県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「大分県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 宮崎県の自治体の補助制度 | 宮崎県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「宮崎県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 鹿児島県の自治体の補助制度 | 鹿児島県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「鹿児島県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 沖縄県の自治体の補助制度 | 沖縄県 | 公式で確認 | 確認できていません(公式で確認) | 都道府県・市区町村ごとに制度の有無・金額・受付期間が違います。公式の一覧の「沖縄県」で確認してください。 国の補助金との併用の可否は、各自治体の案内で確認してください。 | 公式で確認/予算の終了状況は公式で確認 | 次世代自動車振興センター 全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置(2026-11-16) |
| 愛知県幸田町 次世代自動車購入費補助金(令和8年度) | 愛知県幸田町 | 次世代自動車(購入または3年以上のリース。個人・事業者) | 確認できていません(公式で確認) | 金額は、このサイトでは確かめていません(町の公式ページとリーフレットで確認してください)。 | 令和8年度/申請額が予算満額に達したため、令和8年度の申請受付は終了(2026年8月31日更新) | 幸田町 令和8年度 次世代自動車購入に対する補助金は終了しました(2026-11-16) |
| 兵庫県(淡路地域)令和8年度 電気自動車・燃料電池バス・トラック導入補助制度 | 兵庫県洲本市・南あわじ市・淡路市 | 電気自動車(EV)、燃料電池バス・トラック | 確認できていません(公式で確認) | 洲本市・南あわじ市・淡路市に住所(または事業所)がある方が対象。金額は、このサイトでは確かめていません(公式ページで確認してください)。 | 事業の完了(車検証の登録年月日)または令和9年2月26日のいずれか早い日まで/電気自動車枠は予算の上限に達し、本年度の受付は終了(令和8年5月25日更新) | 兵庫県(淡路県民局)令和8年度電気自動車、燃料電池バス・トラック導入補助制度のご案内(2026-11-16) |
国の補助金と自治体の補助金を併用できるかは、制度ごとに違います。各自治体の案内で確かめてください。市区町村の制度も、公式の一覧で自治体名から探せます。
減税の読み方
- エコカー減税は、適用期間中に新車新規登録を行った場合に限って特例措置が適用されます。
- 公式の注記では、減税の金額は自動車重量税の金額で、乗用(3年)の場合で算出されています。車種・グレード・車両重量・オプション装着などで適用内容が異なります。
- グリーン化特例は、適用期間中に新車新規登録をしたときに、翌年度分に特例措置が適用されます。
- 中古で買う場合や、これから手放す場合は、新車のときの減税とは扱いが変わることがあります。個別の扱いは販売店や税の窓口で確認してください。
補助金を使った車を手放すとき
補助金を受けた車には、処分制限期間(その間に売却や廃車をするには承認が必要になることがある期間)があります。EV買取のサイトでは、申込みの前に補助金の有無を確認する流れになっています。いつ売れるかを知りたいときは、交付の通知書類を手元に用意して、先に確認しておくと話が早く進みます。
よくある質問
BYDのEVの国の補助金はいくらですか?
次世代自動車振興センターの「銘柄ごとの補助金交付額」(令和8年11月13日現在)では、BYDの各車(ATTO 3・ATTO 3 EX・DOLPHIN・SEAL・SEALION 7・SEALION 6・RACCO)は、自家用車両で、車両登録日が令和8年4月1日〜12月31日なら15万円、令和9年1月1日以降なら9万円です。申請は先着順で、終了見込みは令和8年11月下旬〜12月上旬めど(11月11日公表)とされています。最新の額と受付状況は、必ずセンターのページで確かめてください。
補助金を使って買った車は、すぐに売れますか?
売却は、処分制限期間内であれば事前に承認が必要な場合があります。LINKBANK EV買取の案内では、申込みフォームで補助金の有無を選ぶと、本部が交付年度と処分制限期間を確かめるとされています。
あわせて読む
出どころの一覧
- BYD Auto Japan 公式 補助金・税制優遇(確認日:2026-11-16)
- 一般社団法人 次世代自動車振興センター(確認日:2026-11-16)
- 次世代自動車振興センター 銘柄ごとの補助金交付額(令和8年11月13日現在)(確認日:2026-11-16)
- 次世代自動車振興センター 申請受付終了見込み時期(令和8年11月11日公表)(確認日:2026-11-16)
- 東京都 令和8年度 ZEV車両購入補助金(確認日:2026-11-16)
- LINKBANK EV買取(補助金の扱い)(確認日:2026-11-16)