BYDのミカタ
BYDの車種と価格の一覧表
BYD Auto Japan の公式の車種ページで確かめた、6車種13グレードの一覧です。価格は税込のメーカー希望小売価格、数字はすべて公式の表のままで、確認日は 2026-11-15 です。
EVの無料査定(WEB)›全グレードの比較表
| グレード | 駆動方式 | 価格(税込) | 一充電走行距離 | 電力量消費率(WLTC) | 電池容量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATTO 3 EX | 後輪駆動 | 4,378,000円 | 620km | 135Wh/km | 74.88kWh |
| ATTO 3 EX AWD | 四輪駆動 | 4,873,000円 | 550km | 154Wh/km | 74.88kWh |
| DOLPHIN Baseline | 前輪駆動 | 2,992,000円 | 415km | 123Wh/km | 44.9kWh |
| DOLPHIN Long Range | 前輪駆動 | 3,740,000円 | 476km | 138Wh/km | 58.56kWh |
| SEAL | 後輪駆動 | 4,950,000円 | 640km | 148Wh/km | 82.56kWh |
| SEAL AWD | 四輪駆動 | 5,720,000円 | 575km | 165Wh/km | 82.56kWh |
| SEALION 6 | 前輪駆動 | 3,982,000円 | 100km(等価EVレンジ) | 153Wh/km | 18.3kWh |
| SEALION 6 AWD | 四輪駆動 | 4,488,000円 | 90km(等価EVレンジ) | 179Wh/km | 18.3kWh |
| SEALION 7 | 後輪駆動 | 4,983,000円 | 590km | 161Wh/km | 82.56kWh |
| SEALION 7 AWD | 四輪駆動 | 5,753,000円 | 540km | 177Wh/km | 82.56kWh |
| RACCO 300Premium | FWD | 2,497,000円 | 320km | 124Wh/km | 35.84kWh |
| RACCO 300Plus | FWD | 2,398,000円 | 320km | 124Wh/km | 35.84kWh |
| RACCO 200 | FWD | 2,145,000円 | 210km | 120Wh/km | 22.4kWh |
一充電走行距離はWLTCモード(国土交通省審査値)で、使い方によって変わります。SEALION 6 はプラグインハイブリッド(PHEV)のため、一充電走行距離ではなくEV走行換算距離(等価EVレンジ)を載せています。見方は、下の関連ページの「航続距離・電費の見方」にまとめました。
車種ごとの詳しい仕様
あわせて読む
出どころの一覧
- BYD Auto Japan 公式 ATTO 3 EX 車種ページ(諸元表)(確認日:2026-11-16)
- BYD Auto Japan 公式 DOLPHIN 車種ページ(諸元表)(確認日:2026-11-16)
- BYD Auto Japan 公式 SEAL 車種ページ(諸元表)(確認日:2026-11-16)
- BYD Auto Japan 公式 SEALION 6 車種ページ(諸元表)(確認日:2026-11-16)
- BYD Auto Japan 公式 SEALION 7 車種ページ(諸元表)(確認日:2026-11-16)
- BYD Auto Japan 公式 RACCO 車種ページ(諸元表)(確認日:2026-11-16)