
比べるグレードを選ぶ
比較の結果(11項目)
| 項目 | SEAL | SEALION 7 |
|---|---|---|
| 車両価格(税込) | 4,950,000円 | 4,983,000円 |
| EV/PHEV区分 | EV(BEV) | EV(BEV) |
| 車体サイズ(全長/全幅/全高/ホイールベース mm) | 4,800×1,875×1,460×2,920 | 4,830×1,925×1,620×2,930 |
| 乗車定員 | 5名 | 5名 |
| バッテリー容量 | 82.56kWh | 82.56kWh |
| 航続距離(WLTC) | 640km | 590km |
| 電費・燃費 | 148Wh/km | 161Wh/km |
| 充電性能 | —(公式の諸元表に記載なし) | —(公式の諸元表に記載なし) |
| 駆動方式 | 後輪駆動 | 後輪駆動 |
| 保証 | 公式で確認(保証・電池のページを参照) | 公式で確認(保証・電池のページを参照) |
| 荷室容量(L) | — | フロント 58/リア 500 |
年式の違いは比べていません(公式の車種ページに年式の表記が無いため)。価格はメーカー希望小売価格(税込)で、航続距離はWLTCモードの数字です。
あわせて読む
出どころの一覧
- BYD Auto Japan 公式 ATTO 3 EX 車種ページ(諸元表)(確認日:2026-11-16)
- BYD Auto Japan 公式 DOLPHIN 車種ページ(諸元表)(確認日:2026-11-16)
- BYD Auto Japan 公式 SEAL 車種ページ(諸元表)(確認日:2026-11-16)
- BYD Auto Japan 公式 SEALION 6 車種ページ(諸元表)(確認日:2026-11-16)
- BYD Auto Japan 公式 SEALION 7 車種ページ(諸元表)(確認日:2026-11-16)
- BYD Auto Japan 公式 RACCO 車種ページ(諸元表)(確認日:2026-11-16)