iPhoneのミカタ
iPhone機種一覧(iPhone)
iPhone 3G 以降の機種を、Apple の公式ページで確かめた事実の表で調べます。iPhone 3G 以降の機種を、Apple の公式ページで確かめた事実(発売年・画面・チップ・容量など)の表で調べます。
機種の一覧表(発売年・画面・チップ)
| 機種 | 発売年 | 画面 | チップ |
|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro Max | 2026年 | 6.9 インチ | A20 Pro |
| iPhone 18 Pro | 2026年 | 6.3 インチ | A20 Pro |
| 機種 | 発売年 | 画面 | チップ |
|---|---|---|---|
| iPhone 17e | 2026年 | 6.1 インチ | A19 |
| iPhone 17 Pro Max | 2025年 | 6.9 インチ | A19 Pro |
| iPhone 17 Pro | 2025年 | 6.3 インチ | A19 Pro |
| iPhone 17 | 2025年 | 6.3 インチ | A19 |
| 機種 | 発売年 | 画面 | チップ |
|---|---|---|---|
| iPhone 16e | 2025年 | 6.1 インチ | A18 |
| iPhone 16 Pro Max | 2024年 | 6.9 インチ | A18 Pro |
| iPhone 16 Pro | 2024年 | 6.3 インチ | A18 Pro |
| iPhone 16 Plus | 2024年 | 6.7 インチ | A18 |
| iPhone 16 | 2024年 | 6.1 インチ | A18 |
| 機種 | 発売年 | 画面 | チップ |
|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 2023年 | 6.7 インチ | A17 Pro |
| iPhone 15 Pro | 2023年 | 6.1 インチ | A17 Pro |
| iPhone 15 Plus | 2023年 | 6.7 インチ | A16 Bionic |
| iPhone 15 | 2023年 | 6.1 インチ | A16 Bionic |
| 機種 | 発売年 | 画面 | チップ |
|---|---|---|---|
| iPhone 14 Pro Max | 2022年 | 6.7 インチ | A16 Bionic |
| iPhone 14 Pro | 2022年 | 6.1 インチ | A16 Bionic |
| iPhone 14 Plus | 2022年 | 6.7 インチ | A15 Bionic |
| iPhone 14 | 2022年 | 6.1 インチ | A15 Bionic |
| 機種 | 発売年 | 画面 | チップ |
|---|---|---|---|
| iPhone 13 Pro Max | 2021年 | 6.7 インチ | A15 Bionic |
| iPhone 13 Pro | 2021年 | 6.1 インチ | A15 Bionic |
| iPhone 13 | 2021年 | 6.1 インチ | A15 Bionic |
| iPhone 13 mini | 2021年 | 5.4 インチ | A15 Bionic |
| 機種 | 発売年 | 画面 | チップ |
|---|---|---|---|
| iPhone 12 Pro Max | 2020年 | 6.7 インチ | A14 Bionic |
| iPhone 12 Pro | 2020年 | 6.1 インチ | A14 Bionic |
| iPhone 12 | 2020年 | 6.1 インチ | A14 Bionic |
| iPhone 12 mini | 2020年 | 5.4 インチ | A14 Bionic |
| 機種 | 発売年 | 画面 | チップ |
|---|---|---|---|
| iPhone 11 Pro | 2019年 | 5.8 インチ | A13 Bionic |
| iPhone 11 Pro Max | 2019年 | 6.5 インチ | A13 Bionic |
| iPhone 11 | 2019年 | 6.1 インチ | A13 Bionic |
| 機種 | 発売年 | 画面 | チップ |
|---|---|---|---|
| iPhone SE(第3世代) | 2022年 | 4.7 インチ | A15 Bionic |
| iPhone SE(第2世代) | 2020年 | 4.7 インチ | A13 Bionic |
| iPhone SE(第1世代) | 2016年 | 4 インチ | 未確認 |
| 機種 | 発売年 | 画面 | チップ |
|---|---|---|---|
| iPhone Duo | 2026年 | 5.4 インチ(外側)、7.6 インチ(内側) | A20 Pro |
| iPhone Air | 2025年 | 6.5 インチ | A19 Pro |
| 機種 | 発売年 | 画面 | チップ |
|---|---|---|---|
| iPhone XS | 2018年 | 5.8 インチ | A12 Bionic |
| iPhone XS Max | 2018年 | 6.5 インチ | A12 Bionic |
| iPhone XR | 2018年 | 6.1 インチ | A12 Bionic |
| iPhone X | 2017年 | 5.8 インチ | A11 Bionic |
| iPhone 8 | 2017年 | 4.7 インチ | A11 Bionic |
| iPhone 8 Plus | 2017年 | 5.5 インチ | A11 Bionic |
| iPhone 7 | 2016年 | 4.7 インチ | A10 Fusion |
| iPhone 7 Plus | 2016年 | 5.5 インチ | A10 Fusion |
| iPhone 6s | 2015年 | 4.7 インチ | A9 |
| iPhone 6s Plus | 2015年 | 5.5 インチ | 未確認 |
| iPhone 6 | 2014年 | 4.7 インチ | A8 |
| iPhone 6 Plus | 2014年 | 5.5 インチ | 未確認 |
| iPhone 5s | 2013年 | 未確認 | 未確認 |
| iPhone 5c | 2013年 | 未確認 | 未確認 |
| iPhone 5 | 2012年 | 未確認 | 未確認 |
| iPhone 4s | 2011年 | 未確認 | 未確認 |
| iPhone 4 | 2010(GSM)、2011(CDMA) | 未確認 | 未確認 |
| iPhone 3GS | 2009年 | 未確認 | 未確認 |
| iPhone 3G | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
空の項目は、Apple の公式ページで確かめられていないため「未確認」と表示しています。
関連するページ
- 歴代機種の一覧表 iPhone 3G 以降の機種を、確かめた仕様の表で調べられます
- 機種を2〜3台選んで比べる 確かめた値だけを並べます。空の項目は「未確認」です