iPhoneのミカタ
iPhone 歴代機種一覧(3G 以降)
iPhoneのミカタに載せている 54 機種を、Apple の公式ページで確かめた内容の表で調べられます。機種名を押すと、出典と確認日つきの詳しい表が開きます。
この一覧の見方機種の情報は、Apple サポート「iPhone のモデルを識別する」と、各機種の技術仕様ページ、Apple の iOS のページで確かめた事実だけです。「—」は、Apple の公式ページで確かめられていない項目です(推測では埋めていません)。未発表の機種・うわさは載せていません。
iPhone 18 シリーズ
| 機種 | 発売年 | 画面 | チップ | 容量 | 最新の対応 iOS |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro Max | 2026年 | 6.9 インチ | A20 Pro | 256GB、512GB、1TB、2TB | iOS 27 |
| iPhone 18 Pro | 2026年 | 6.3 インチ | A20 Pro | 256GB、512GB、1TB、2TB | iOS 27 |
iPhone 17 シリーズ
| 機種 | 発売年 | 画面 | チップ | 容量 | 最新の対応 iOS |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17e | 2026年 | 6.1 インチ | A19 | 256GB、512GB | iOS 27 |
| iPhone 17 Pro Max | 2025年 | 6.9 インチ | A19 Pro | 256GB、512GB、1TB、2TB | iOS 27 |
| iPhone 17 Pro | 2025年 | 6.3 インチ | A19 Pro | 256GB、512GB、1TB | iOS 27 |
| iPhone 17 | 2025年 | 6.3 インチ | A19 | 256GB、512GB | iOS 27 |
iPhone 16 シリーズ
| 機種 | 発売年 | 画面 | チップ | 容量 | 最新の対応 iOS |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16e | 2025年 | 6.1 インチ | A18 | 128GB、256GB、512GB | iOS 27 |
| iPhone 16 Pro Max | 2024年 | 6.9 インチ | A18 Pro | 256GB、512GB、1TB | iOS 27 |
| iPhone 16 Pro | 2024年 | 6.3 インチ | A18 Pro | 128GB、256GB、512GB、1TB | iOS 27 |
| iPhone 16 Plus | 2024年 | 6.7 インチ | A18 | 128GB、256GB、512GB | iOS 27 |
| iPhone 16 | 2024年 | 6.1 インチ | A18 | 128GB、256GB、512GB | iOS 27 |
iPhone 15 シリーズ
| 機種 | 発売年 | 画面 | チップ | 容量 | 最新の対応 iOS |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 2023年 | 6.7 インチ | A17 Pro | 256GB、512GB、1TB | iOS 27 |
| iPhone 15 Pro | 2023年 | 6.1 インチ | A17 Pro | 128GB、256GB、512GB、1TB | iOS 27 |
| iPhone 15 Plus | 2023年 | 6.7 インチ | A16 Bionic | 128GB、256GB、512GB | iOS 27 |
| iPhone 15 | 2023年 | 6.1 インチ | A16 Bionic | 128GB、256GB、512GB | iOS 27 |
iPhone 14 シリーズ
| 機種 | 発売年 | 画面 | チップ | 容量 | 最新の対応 iOS |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 14 Pro Max | 2022年 | 6.7 インチ | A16 Bionic | 128GB、256GB、512GB、1TB | iOS 27 |
| iPhone 14 Pro | 2022年 | 6.1 インチ | A16 Bionic | 128GB、256GB、512GB、1TB | iOS 27 |
| iPhone 14 Plus | 2022年 | 6.7 インチ | A15 Bionic | 128GB、256GB、512GB | iOS 27 |
| iPhone 14 | 2022年 | 6.1 インチ | A15 Bionic | 128GB、256GB、512GB | iOS 27 |
iPhone 13 シリーズ
| 機種 | 発売年 | 画面 | チップ | 容量 | 最新の対応 iOS |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 13 Pro Max | 2021年 | 6.7 インチ | A15 Bionic | 128GB、256GB、512GB、1TB | iOS 27 |
| iPhone 13 Pro | 2021年 | 6.1 インチ | A15 Bionic | 128GB、256GB、512GB、1TB | iOS 27 |
| iPhone 13 | 2021年 | 6.1 インチ | A15 Bionic | 128GB、256GB、512GB | iOS 27 |
| iPhone 13 mini | 2021年 | 5.4 インチ | A15 Bionic | 128GB、256GB、512GB | iOS 27 |
iPhone 12 シリーズ
| 機種 | 発売年 | 画面 | チップ | 容量 | 最新の対応 iOS |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 12 Pro Max | 2020年 | 6.7 インチ | A14 Bionic | 128、256、512 GB | iOS 27 |
| iPhone 12 Pro | 2020年 | 6.1 インチ | A14 Bionic | 128、256、512 GB | iOS 27 |
| iPhone 12 | 2020年 | 6.1 インチ | A14 Bionic | 64、128、256 GB | iOS 27 |
| iPhone 12 mini | 2020年 | 5.4 インチ | A14 Bionic | 64、128、256 GB | iOS 27 |
iPhone 11 シリーズ
| 機種 | 発売年 | 画面 | チップ | 容量 | 最新の対応 iOS |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 11 Pro | 2019年 | 5.8 インチ | A13 Bionic | 64、256、512GB | iOS 27 |
| iPhone 11 Pro Max | 2019年 | 6.5 インチ | A13 Bionic | 64、256、512GB | iOS 27 |
| iPhone 11 | 2019年 | 6.1 インチ | A13 Bionic | 64、128、256GB | iOS 27 |
iPhone SE
| 機種 | 発売年 | 画面 | チップ | 容量 | 最新の対応 iOS |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone SE(第3世代) | 2022年 | 4.7 インチ | A15 Bionic | 64GB、128GB、256GB | iOS 27 |
| iPhone SE(第2世代) | 2020年 | 4.7 インチ | A13 Bionic | 64、128、256 GB | iOS 27 |
| iPhone SE(第1世代) | 2016年 | 4 インチ | — | 16、32、64、128GB | — |
iPhone Duo・Air
| 機種 | 発売年 | 画面 | チップ | 容量 | 最新の対応 iOS |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone Duo | 2026年 | 5.4 インチ(外側)、7.6 インチ(内側) | A20 Pro | 256GB、512GB、1TB、2TB | iOS 27 |
| iPhone Air | 2025年 | 6.5 インチ | A19 Pro | 256GB、512GB、1TB | iOS 27 |
iPhone X・8 以前
| 機種 | 発売年 | 画面 | チップ | 容量 | 最新の対応 iOS |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone XS | 2018年 | 5.8 インチ | A12 Bionic | 64、256、512 GB | — |
| iPhone XS Max | 2018年 | 6.5 インチ | A12 Bionic | 64、256、512 GB | — |
| iPhone XR | 2018年 | 6.1 インチ | A12 Bionic | 64、128、256GB | — |
| iPhone X | 2017年 | 5.8 インチ | A11 Bionic | 64、256GB | — |
| iPhone 8 | 2017年 | 4.7 インチ | A11 Bionic | 64、128、256GB | — |
| iPhone 8 Plus | 2017年 | 5.5 インチ | A11 Bionic | 64、128、256GB | — |
| iPhone 7 | 2016年 | 4.7 インチ | A10 Fusion | 32、128、256GB | — |
| iPhone 7 Plus | 2016年 | 5.5 インチ | A10 Fusion | 32、128、256GB | — |
| iPhone 6s | 2015年 | 4.7 インチ | A9 | 16、32、64、128GB | — |
| iPhone 6s Plus | 2015年 | 5.5 インチ | — | 16、32、64、128GB | — |
| iPhone 6 | 2014年 | 4.7 インチ | A8 | 16、32、64、128GB | — |
| iPhone 6 Plus | 2014年 | 5.5 インチ | — | 16、64、128 GB | — |
| iPhone 5s | 2013年 | — | — | 16、32、64 GB | — |
| iPhone 5c | 2013年 | — | — | 8、16、32GB | — |
| iPhone 5 | 2012年 | — | — | 16、32、64 GB | — |
| iPhone 4s | 2011年 | — | — | 8、16、32、64 GB | — |
| iPhone 4 | 2010(GSM)、2011(CDMA) | — | — | 8、16、32 GB | — |
| iPhone 3GS | 2009年 | — | — | 8、16、32 GB | — |
| iPhone 3G | 2008、2009(中国本土) | — | — | 8、16 GB | — |
「最新の対応 iOS」は、Apple の iOS 27 の対応機種の一覧に載っている機種だけ表示しています。載っていない機種が最後に対応した iOS は、確かめられていないため載せていません。対応 iOS の表