Panasonic 電子レンジの中古相場は中央値7,500円です。2025-08-02〜2026-07-30に中古市場で売れた47機種・692件の中央値で、真ん中の半分の取引が収まる価格帯は4,300円〜35,000円でした。これは中古市場で売れた価格の記録で、当社の買取価格ではありません。

最も多く売れたのは Panasonic NE-FL1A-W の97件で、中央値は6,500円でした。10件以上の機種では、中央値が最も高いのは Panasonic NE-UBS10D-K の113,801円、最も低いのは Panasonic NE-EH229W の2,000円です。月ごとに見ると、中央値が最も高かったのは2026年1月の11,550円、最も低かったのは2026年5月の5,250円でした。
47機種ぶんを、売れた件数の多い順に並べています。機種名から各機種の中古相場のページに進めます。当社の買取価格ではありません。
| 機種(各ページへ) | 売れた件数 | 中央値 | よくある価格帯 | 下限〜上限 |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic NE-FL1A-W | 97件 | 6,500円 | 4,901円〜8,000円 | 1,200円〜19,500円 |
| Panasonic NE-FL100-W | 64件 | 4,919円 | 3,628円〜6,250円 | 1,000円〜21,501円 |
| Panasonic NE-FL1C-W | 51件 | 8,050円 | 6,500円〜10,000円 | 4,200円〜13,800円 |
| Panasonic NE-1801 | 38件 | 39,900円 | 30,500円〜45,000円 | 8,027円〜95,000円 |
| Panasonic NE-1802 | 37件 | 60,000円 | 43,455円〜65,000円 | 29,800円〜78,400円 |
| Panasonic NE-1802V | 24件 | 100,000円 | 85,000円〜129,800円 | 56,100円〜129,800円 |
| Panasonic NE-E22A1-W | 23件 | 2,850円 | 1,300円〜3,830円 | 598円〜9,100円 |
| Panasonic NE-710GP | 19件 | 28,000円 | 15,000円〜35,000円 | 6,305円〜40,910円 |
| Panasonic NE-E22A2-W | 19件 | 2,600円 | 1,950円〜4,312円 | 810円〜14,800円 |
| Panasonic NE-UBS10D-K | 19件 | 113,801円 | 94,301円〜115,910円 | 64,000円〜123,222円 |
| Panasonic NE-FL1A | 15件 | 5,000円 | 4,500円〜7,000円 | 3,020円〜15,000円 |
| Panasonic NE-MS267-K | 15件 | 6,000円 | 3,490円〜7,500円 | 2,500円〜31,900円 |
| Panasonic NE-FL221-K | 14件 | 3,300円 | 2,300円〜4,980円 | 900円〜7,550円 |
| Panasonic NE-FS3C-W | 14件 | 17,200円 | 10,000円〜21,500円 | 3,500円〜28,350円 |
| Panasonic NE-EH229W | 12件 | 2,000円 | 1,101円〜4,500円 | 600円〜6,899円 |
| Panasonic NE-E22A3-W | 11件 | 3,300円 | 2,000円〜4,980円 | 310円〜8,000円 |
| Panasonic NE-FL100 | 11件 | 5,000円 | 4,750円〜7,433円 | 3,000円〜24,800円 |
| Panasonic NE-KA1-W | 11件 | 3,400円 | 1,600円〜5,360円 | 1,000円〜11,000円 |
| Panasonic NE-711GV | 10件 | 40,000円 | 35,000円〜44,000円 | 18,000円〜60,000円 |
| Panasonic NE-921G | 9件 | 53,000円 | 42,000円〜54,500円 | 29,000円〜58,000円 |
| Panasonic NE-EH229 | 9件 | 3,000円 | 2,598円〜5,980円 | 1,100円〜8,030円 |
| Panasonic NE-T15A4-W | 9件 | 6,250円 | 3,800円〜8,000円 | 1,910円〜21,000円 |
| Panasonic NE-711G | 8件 | 39,800円 | 25,000円〜50,000円 | 20,000円〜60,000円 |
| Panasonic NE-EH225-W | 8件 | 1,800円 | 1,100円〜14,001円 | 1,000円〜16,500円 |
| Panasonic NE-EH228-W | 8件 | 3,200円 | 1,100円〜6,000円 | 700円〜6,980円 |
| Panasonic NE-FB2D-W | 8件 | 34,000円 | 30,500円〜39,060円 | 23,000円〜41,000円 |
| Panasonic NE-UBS10A-K | 8件 | 74,000円 | 31,500円〜89,800円 | 18,000円〜93,001円 |
| Panasonic NE‐1802TA | 7件 | 68,000円 | 53,100円〜70,001円 | 49,900円〜75,000円 |
| Panasonic NE-E22A2 | 7件 | 4,300円 | 2,300円〜4,600円 | 1,500円〜5,300円 |
| Panasonic NE-EH228 | 7件 | 3,500円 | 2,211円〜5,396円 | 1,400円〜6,500円 |
| Panasonic NE-FS300-w | 7件 | 8,000円 | 5,700円〜16,000円 | 5,455円〜19,000円 |
| Panasonic NE-FS3A-W | 7件 | 9,251円 | 4,510円〜14,000円 | 2,700円〜15,500円 |
| Panasonic NE-MS4C-K | 7件 | 23,000円 | 17,700円〜29,800円 | 11,000円〜35,800円 |
| Panasonic NE-UBS10D | 7件 | 98,000円 | 97,751円〜114,800円 | 90,000円〜120,000円 |
| Panasonic NE-1800 | 6件 | 25,000円 | 20,000円〜31,000円 | 10,000円〜40,000円 |
| Panasonic NE-BS9C-WJ | 6件 | 79,000円 | 79,000円〜79,000円 | 79,000円〜79,000円 |
| Panasonic NE-EH226-W | 6件 | 1,300円 | 1,000円〜4,102円 | 980円〜7,500円 |
| Panasonic NE-MS265-K | 6件 | 4,100円 | 2,100円〜5,500円 | 1,400円〜6,800円 |
| Panasonic NE-MS266-K | 6件 | 5,580円 | 4,400円〜18,000円 | 1,300円〜22,222円 |
| Panasonic NE-UBS10C-W | 6件 | 83,455円 | 83,455円〜86,182円 | 82,546円〜92,000円 |
| Panasonic NE-UBS10D-W | 6件 | 113,800円 | 98,000円〜114,801円 | 81,000円〜126,182円 |
| Panasonic NE-920GP | 5件 | 35,500円 | 26,800円〜43,000円 | 26,500円〜43,000円 |
| Panasonic NE-BS806-K | 5件 | 6,480円 | 5,250円〜8,750円 | 3,800円〜20,900円 |
| Panasonic NE-EH212 | 5件 | 2,200円 | 1,000円〜2,600円 | 1,000円〜5,000円 |
| Panasonic NE-FS301-W | 5件 | 5,000円 | 4,900円〜5,500円 | 4,100円〜12,800円 |
| Panasonic NE-FS3B-W | 5件 | 9,200円 | 7,750円〜10,000円 | 2,500円〜14,500円 |
| Panasonic ne-sa1-w | 5件 | 2,900円 | 2,200円〜3,000円 | 2,200円〜7,900円 |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 売れた件数 | 692件 |
| 機種数 | 47機種 |
| 中央値 | 7,500円 |
| よくある価格帯(p25〜p75) | 4,300円〜35,000円 |
| 下限/上限 | 310円/129,800円 |
| 集計した期間 | 2025-08-02〜2026-07-30 |
| 月 | 件数 | 中央値 |
|---|---|---|
| 2025年8月 | 52件 | 6,099円 |
| 2025年9月 | 54件 | 8,000円 |
| 2025年10月 | 65件 | 8,000円 |
| 2025年11月 | 65件 | 6,750円 |
| 2025年12月 | 48件 | 10,000円 |
| 2026年1月 | 49件 | 11,550円 |
| 2026年2月 | 63件 | 8,000円 |
| 2026年3月 | 65件 | 8,000円 |
| 2026年4月 | 73件 | 7,500円 |
| 2026年5月 | 42件 | 5,250円 |
| 2026年6月 | 54件 | 6,480円 |
| 2026年7月 | 61件 | 9,091円 |
1か月に3件以上売れた月だけを載せています。月ごとの機種の顔ぶれが違うため、中央値の上下は機種の違いも含みます。
| 状態 | 件数 | 中央値 | 下限〜上限 |
|---|---|---|---|
| 新品未使用 | 73件 | 79,000円 | 1,200円〜129,800円 |
| 美品 | 88件 | 6,250円 | 1,000円〜96,000円 |
| 通常中古 | 527件 | 6,800円 | 310円〜123,222円 |
| 売り方 | 件数 | 中央値 |
|---|---|---|
| 定額(値段を決めて出品) | 293件 | 14,800円 |
| オークション | 399件 | 6,000円 |
買取額は、状態・年式・付属品で変わります。相場の数字と同じになるとは限りません。
出張は、東京・埼玉・千葉を中心に本部が、そのほかは加盟店のある地域で伺います。
家電はもちろん、ほかの品物やお部屋の片付けもまとめてご相談いただけます。出張買取のエコスマイリー(株式会社LINKBANK・古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号)が査定します。
2025-08-02〜2026-07-30に中古市場で売れた47機種・692件の中央値は7,500円です。真ん中の半分の取引が収まる価格帯は4,300円〜35,000円でした。当社の買取価格ではありません。
集計期間で売れた件数が一番多いのはPanasonic NE-FL1A-Wで、97件・中央値6,500円でした。
10件以上の機種のうち、中央値が一番高いのはPanasonic NE-UBS10D-K(19件・113,801円)、一番低いのはPanasonic NE-EH229W(12件・2,000円)でした。同じPanasonic 電子レンジでも機種で売れる価格は大きく変わります。
同じとは限りません。この数字は中古市場で売れた価格の記録で、当社の買取価格ではありません。買取額は状態・年式・付属品で変わります。無料査定で目安を確かめられます。
2025-08-02〜2026-07-30に成立した取引692件(47機種)を集計しています。件数が少ない機種や外れ値は除いています。
査定料・キャンセル料は0円です。受付はWEBで24時間行っています。金額を聞いてから売るかどうかを決められます。
更新:2026年11月22日/集計:中古市場の売れた記録(2025-08-02〜2026-07-30)。運営:株式会社LINKBANK(古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号)
エコスマイリー本部と各地の加盟店が、ご自宅に伺います。