Panasonic テレビの中古相場は中央値20,300円です。2024-05-23〜2026-09-02に中古市場で売れた40機種・392件の中央値で、真ん中の半分の取引が収まる価格帯は8,980円〜60,685円でした。これは中古市場で売れた価格の記録で、当社の買取価格ではありません。

最も多く売れたのは「Panasonic TH-19D300PS」の50件(中央値1,500円)。10件以上の機種で中央値が最も高いのは「Panasonic TV-65Z95A」の197,911円、最も低いのは「Panasonic TH-19D300PS」の1,500円。月別では2026年5月の32,770円が最も高く、2026年1月の14,800円が最も低い。
40機種ぶんを、売れた件数の多い順に並べています。機種名から各機種の中古相場のページに進めます。当社の買取価格ではありません。
| 機種(各ページへ) | 売れた件数 | 中央値 | よくある価格帯 | 下限〜上限 |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic TH-19D300PS | 50件 | 1,500円 | 1,500円〜1,500円 | 1,000円〜1,600円 |
| Panasonic TH-43ES500HT | 30件 | 19,000円 | 19,000円〜19,000円 | 10,792円〜20,000円 |
| Panasonic TH-32J300 | 17件 | 16,276円 | 13,323円〜20,300円 | 4,980円〜33,000円 |
| Panasonic TH-43D305HT | 17件 | 8,980円 | 8,980円〜8,980円 | 8,980円〜9,500円 |
| Panasonic TV-65Z95A | 17件 | 197,911円 | 163,637円〜204,500円 | 126,230円〜249,980円 |
| Panasonic TH-55GX850HT | 16件 | 28,800円 | 27,800円〜30,800円 | 20,000円〜32,500円 |
| Panasonic TH-55FZ950 | 12件 | 19,999円 | 18,050円〜23,510円 | 510円〜40,500円 |
| Panasonic TV-55Z90A | 12件 | 120,000円 | 109,980円〜139,980円 | 89,800円〜169,800円 |
| Panasonic TV-55Z95A | 12件 | 145,000円 | 120,000円〜169,980円 | 82,660円〜179,980円 |
| Panasonic TH-49GX750HT | 11件 | 29,500円 | 29,500円〜29,500円 | 26,800円〜29,500円 |
| Panasonic TH-24J300 | 9件 | 13,100円 | 11,700円〜15,800円 | 4,201円〜23,220円 |
| Panasonic TH-55JZ2000 | 9件 | 33,100円 | 21,000円〜49,631円 | 6,250円〜55,100円 |
| Panasonic TH-32C300HT | 8件 | 4,980円 | 4,980円〜4,980円 | 4,980円〜4,980円 |
| Panasonic TH-43F300HT | 8件 | 14,000円 | 12,300円〜20,800円 | 12,300円〜20,800円 |
| Panasonic TH-48JZ1000 | 8件 | 47,000円 | 41,500円〜50,000円 | 21,611円〜58,000円 |
| Panasonic TH-55HZ1000 | 8件 | 46,200円 | 32,900円〜65,800円 | 23,100円〜298,000円 |
| Panasonic TH-55MZ1800 | 8件 | 66,150円 | 56,001円〜74,980円 | 54,150円〜80,000円 |
| Panasonic TH-L19C3-K | 8件 | 2,000円 | 1,000円〜2,480円 | 300円〜5,225円 |
| Panasonic TH-24D305 | 7件 | 2,211円 | 1,919円〜7,000円 | 1,600円〜8,000円 |
| Panasonic TH-32F300HT | 7件 | 8,480円 | 7,980円〜12,980円 | 1,101円〜16,800円 |
| Panasonic TH-48LZ1800 | 7件 | 54,000円 | 32,300円〜80,001円 | 31,600円〜85,000円 |
| Panasonic TH-55HZ1800 | 7件 | 45,000円 | 30,000円〜48,500円 | 5,000円〜60,685円 |
| Panasonic TV-42Z85A | 7件 | 64,410円 | 63,637円〜89,800円 | 59,000円〜115,000円 |
| Panasonic TV-65Z90A | 7件 | 149,980円 | 123,640円〜169,980円 | 115,000円〜179,980円 |
| Panasonic TV-65Z95B | 7件 | 320,001円 | 259,980円〜348,555円 | 233,100円〜352,000円 |
| Panasonic TH-32C305HT | 6件 | 4,980円 | 4,500円〜4,980円 | 4,500円〜4,980円 |
| Panasonic TH-43EX750 | 6件 | 18,000円 | 13,000円〜18,000円 | 5,750円〜21,500円 |
| Panasonic TH-49GX755 | 6件 | 23,490円 | 2,500円〜28,800円 | 2,000円〜30,000円 |
| Panasonic TH-55EZ950 | 6件 | 24,980円 | 17,500円〜25,000円 | 15,091円〜32,500円 |
| Panasonic TH-55MZ2500 | 6件 | 88,480円 | 77,363円〜90,000円 | 73,101円〜111,500円 |
| Panasonic TH-65JZ2000 | 6件 | 72,800円 | 56,235円〜77,000円 | 21,500円〜89,091円 |
| Panasonic TV-55Z90B | 6件 | 180,000円 | 171,000円〜180,000円 | 82,500円〜180,000円 |
| Panasonic TV-55Z95B | 6件 | 200,000円 | 192,545円〜220,000円 | 138,510円〜274,087円 |
| Panasonic TH-19E300 | 5件 | 7,840円 | 5,757円〜8,400円 | 4,100円〜9,000円 |
| Panasonic TH-43E300HT | 5件 | 10,480円 | 10,480円〜10,480円 | 8,000円〜10,480円 |
| Panasonic TH-43FX600 | 5件 | 18,500円 | 17,500円〜20,000円 | 15,070円〜20,010円 |
| Panasonic TH-43HX750HT | 5件 | 27,500円 | 27,500円〜27,500円 | 27,500円〜27,500円 |
| Panasonic TH-49GX500HT | 5件 | 27,500円 | 27,500円〜27,500円 | 27,500円〜27,500円 |
| Panasonic TV-43W80A | 5件 | 33,251円 | 32,770円〜34,500円 | 20,000円〜34,850円 |
| Panasonic TV-48Z85A | 5件 | 84,000円 | 63,370円〜98,000円 | 500円〜154,980円 |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 売れた件数 | 392件 |
| 機種数 | 40機種 |
| 中央値 | 20,300円 |
| よくある価格帯(p25〜p75) | 8,980円〜60,685円 |
| 下限/上限 | 300円/352,000円 |
| 集計した期間 | 2024-05-23〜2026-09-02 |
| 月 | 件数 | 中央値 |
|---|---|---|
| 2025年8月 | 25件 | 19,000円 |
| 2025年9月 | 35件 | 27,500円 |
| 2025年10月 | 46件 | 20,000円 |
| 2025年11月 | 33件 | 19,000円 |
| 2025年12月 | 38件 | 18,000円 |
| 2026年1月 | 43件 | 14,800円 |
| 2026年2月 | 29件 | 18,800円 |
| 2026年3月 | 32件 | 28,800円 |
| 2026年4月 | 17件 | 20,000円 |
| 2026年5月 | 33件 | 32,770円 |
| 2026年6月 | 23件 | 23,490円 |
| 2026年7月 | 34件 | 28,800円 |
1か月に3件以上売れた月だけを載せています。月ごとの機種の顔ぶれが違うため、中央値の上下は機種の違いも含みます。
| 状態 | 件数 | 中央値 | 下限〜上限 |
|---|---|---|---|
| 新品未使用 | 23件 | 180,000円 | 23,220円〜352,000円 |
| 未使用に近い | 5件 | 109,980円 | 33,000円〜300,000円 |
| 美品 | 58件 | 49,990円 | 2,211円〜259,980円 |
| 通常中古 | 305件 | 18,000円 | 300円〜327,345円 |
| 売り方 | 件数 | 中央値 |
|---|---|---|
| 定額(値段を決めて出品) | 182件 | 9,980円 |
| オークション | 210件 | 54,000円 |
買取額は、状態・年式・付属品で変わります。相場の数字と同じになるとは限りません。
出張は、東京・埼玉・千葉を中心に本部が、そのほかは加盟店のある地域で伺います。
家電はもちろん、ほかの品物やお部屋の片付けもまとめてご相談いただけます。出張買取のエコスマイリー(株式会社LINKBANK・古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号)が査定します。
2024-05-23〜2026-09-02に中古市場で売れた40機種・392件の中央値は20,300円です。真ん中の半分の取引が収まる価格帯は8,980円〜60,685円でした。当社の買取価格ではありません。
集計期間で売れた件数が一番多いのはPanasonic TH-19D300PSで、50件・中央値1,500円でした。
10件以上の機種のうち、中央値が一番高いのはPanasonic TV-65Z95A(17件・197,911円)、一番低いのはPanasonic TH-19D300PS(50件・1,500円)でした。同じPanasonic テレビでも機種で売れる価格は大きく変わります。
同じとは限りません。この数字は中古市場で売れた価格の記録で、当社の買取価格ではありません。買取額は状態・年式・付属品で変わります。無料査定で目安を確かめられます。
2024-05-23〜2026-09-02に成立した取引392件(40機種)を集計しています。件数が少ない機種や外れ値は除いています。
査定料・キャンセル料は0円です。受付はWEBで24時間行っています。金額を聞いてから売るかどうかを決められます。
更新:2026年11月22日/集計:中古市場の売れた記録(2024-05-23〜2026-09-02)。運営:株式会社LINKBANK(古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号)
エコスマイリー本部と各地の加盟店が、ご自宅に伺います。