SONY テレビの中古相場は中央値32,001円です。2024-05-07〜2026-08-29に中古市場で売れた77機種・689件の中央値で、真ん中の半分の取引が収まる価格帯は12,000円〜65,950円でした。これは中古市場で売れた価格の記録で、当社の買取価格ではありません。

SONY テレビの中で最も多く売れたのは SONY KJ-55X9500G で、19件、中央値は34,546円でした。10件以上の機種では、中央値が最も高いのは SONY XRJ-65A95K(13件、122,728円)、最も低いのは SONY KJ-32W500E(18件、7,050円)です。月ごとでは、中央値が最も高かったのは2026年1月(46,000円)、最も低かったのは2026年4月(20,700円)でした。
77機種ぶんを、売れた件数の多い順に並べています。機種名から各機種の中古相場のページに進めます。当社の買取価格ではありません。
| 機種(各ページへ) | 売れた件数 | 中央値 | よくある価格帯 | 下限〜上限 |
|---|---|---|---|---|
| SONY KJ-55X9500G | 19件 | 34,546円 | 5,500円〜40,000円 | 3,182円〜51,800円 |
| SONY KJ-24W450E | 18件 | 8,000円 | 5,500円〜10,000円 | 2,410円〜13,800円 |
| SONY KJ-32W500E | 18件 | 7,050円 | 2,700円〜13,519円 | 1,380円〜30,600円 |
| SONY KJ-32W730E | 18件 | 11,863円 | 8,550円〜13,801円 | 1,800円〜17,500円 |
| SONY KJ-43X80L | 16件 | 52,300円 | 35,000円〜74,980円 | 26,001円〜91,000円 |
| SONY KJ-49X8500F | 16件 | 11,728円 | 3,500円〜17,100円 | 1,100円〜35,000円 |
| SONY KJ-43X8000H | 15件 | 29,010円 | 25,000円〜33,323円 | 17,000円〜40,000円 |
| SONY KJ-48A9S | 15件 | 40,000円 | 32,166円〜45,000円 | 23,000円〜60,000円 |
| SONY KJ-49X9500G | 15件 | 27,500円 | 3,799円〜33,920円 | 3,182円〜43,985円 |
| SONY KJ-55A8H | 15件 | 32,001円 | 19,000円〜38,500円 | 5,000円〜59,120円 |
| SONY KJ-77A9G | 15件 | 89,440円 | 80,320円〜103,500円 | 49,500円〜149,000円 |
| SONY XRJ-55A80J | 15件 | 66,000円 | 58,000円〜68,469円 | 2,319円〜105,000円 |
| SONY XRJ-65A90J | 15件 | 80,000円 | 70,000円〜88,000円 | 51,000円〜119,800円 |
| SONY KJ-55A9G | 14件 | 35,700円 | 30,000円〜40,500円 | 13,710円〜74,000円 |
| SONY KJ-55A1 | 13件 | 17,001円 | 14,000円〜19,600円 | 7,600円〜34,833円 |
| SONY KJ-75X8000H | 13件 | 66,000円 | 51,000円〜78,000円 | 33,000円〜100,000円 |
| SONY XRJ-55X90L | 13件 | 99,000円 | 88,000円〜112,000円 | 4,000円〜128,964円 |
| SONY XRJ-65A95K | 13件 | 122,728円 | 119,800円〜139,800円 | 99,800円〜225,621円 |
| SONY KJ-43X8500F | 12件 | 18,000円 | 10,550円〜29,800円 | 3,500円〜51,001円 |
| SONY KJ-43X85K | 12件 | 55,000円 | 50,594円〜57,000円 | 45,500円〜63,000円 |
| SONY K-32W840 | 11件 | 29,800円 | 25,000円〜31,500円 | 4,110円〜35,900円 |
| SONY KJ-43W730E | 11件 | 13,150円 | 10,500円〜18,500円 | 7,000円〜20,000円 |
| SONY KJ-55A8F | 11件 | 21,100円 | 12,900円〜25,300円 | 2,660円〜50,000円 |
| SONY XRJ-55A95K | 11件 | 99,800円 | 81,440円〜120,000円 | 42,500円〜172,000円 |
| SONY KJ-43X85J | 10件 | 36,800円 | 32,680円〜40,000円 | 24,000円〜70,000円 |
| SONY KJ-85X9500G | 10件 | 101,000円 | 80,000円〜126,827円 | 8,250円〜153,203円 |
| SONY KJ-32W730C | 9件 | 10,500円 | 3,000円〜15,600円 | 1,480円〜18,400円 |
| SONY KJ-40W730C | 9件 | 9,000円 | 8,751円〜9,500円 | 3,900円〜17,000円 |
| SONY KJ-43X8500G | 9件 | 25,001円 | 22,000円〜26,370円 | 5,250円〜38,000円 |
| SONY KJ-49X8300D | 9件 | 18,000円 | 17,500円〜18,500円 | 13,500円〜18,500円 |
| SONY KJ-49X9000E | 9件 | 14,150円 | 5,250円〜19,500円 | 3,500円〜40,073円 |
| SONY XRJ-65A80J | 9件 | 92,000円 | 81,220円〜98,000円 | 65,950円〜100,000円 |
| SONY K-55XR50 | 8件 | 85,800円 | 52,000円〜108,000円 | 10,000円〜135,000円 |
| SONY KDL-32EX300 | 8件 | 3,300円 | 1,550円〜6,980円 | 310円〜7,980円 |
| SONY KJ-43X75WL | 8件 | 42,500円 | 9,800円〜54,546円 | 4,980円〜61,000円 |
| SONY KJ-55X9500H | 8件 | 45,000円 | 34,400円〜47,800円 | 10,000円〜58,000円 |
| SONY KJ-65A8H | 8件 | 45,001円 | 40,500円〜49,500円 | 5,619円〜70,000円 |
| SONY XRJ-42A90K | 8件 | 109,310円 | 100,000円〜122,000円 | 76,000円〜178,000円 |
| SONY XRJ-50X90J | 8件 | 50,000円 | 42,318円〜58,000円 | 17,611円〜60,909円 |
| SONY KJ-49X8000H | 7件 | 31,000円 | 8,000円〜32,800円 | 5,000円〜32,800円 |
| SONY KJ-49X8500G | 7件 | 20,500円 | 18,182円〜23,641円 | 4,490円〜34,500円 |
| SONY KJ-49X9500H | 7件 | 20,000円 | 12,000円〜37,400円 | 1,300円〜41,500円 |
| SONY KJ-55A8G | 7件 | 34,500円 | 26,500円〜41,000円 | 19,000円〜50,300円 |
| SONY KJ-55A9F | 7件 | 28,350円 | 3,500円〜40,500円 | 1,714円〜75,000円 |
| SONY XRJ-48A90K | 7件 | 82,500円 | 72,200円〜110,000円 | 55,720円〜198,182円 |
| SONY XRJ-55A80L | 7件 | 89,800円 | 75,800円〜91,800円 | 71,000円〜178,000円 |
| SONY KDL-24W600A | 6件 | 6,500円 | 1,700円〜7,000円 | 500円〜9,000円 |
| SONY KJ-49X8500H | 6件 | 30,000円 | 26,600円〜31,000円 | 20,000円〜71,000円 |
| SONY KJ-55X9000E | 6件 | 11,500円 | 3,273円〜14,340円 | 3,273円〜20,740円 |
| SONY KJ-65A9G | 6件 | 55,000円 | 51,000円〜65,001円 | 41,050円〜72,000円 |
| SONY KJ-75X75WL | 6件 | 107,277円 | 7,000円〜112,100円 | 1,800円〜122,088円 |
| SONY XRJ-55A90J | 6件 | 53,000円 | 44,500円〜60,000円 | 40,000円〜70,200円 |
| SONY XRJ-55X90J | 6件 | 37,300円 | 31,870円〜38,470円 | 3,000円〜50,000円 |
| SONY XRJ-65A80L | 6件 | 104,600円 | 96,500円〜110,100円 | 95,001円〜140,000円 |
| SONY XRJ-65X90L | 6件 | 82,501円 | 76,000円〜111,001円 | 72,000円〜142,604円 |
| SONY XRJ-77A80J | 6件 | 105,620円 | 47,000円〜113,989円 | 40,000円〜131,000円 |
| SONY XRJ-77A80K | 6件 | 176,418円 | 142,000円〜189,800円 | 112,530円〜198,000円 |
| SONY ACDP-085E03 | 5件 | 1,439円 | 1,000円〜1,439円 | 1,000円〜1,500円 |
| SONY DST-SHV1 | 5件 | 12,520円 | 12,454円〜14,778円 | 7,200円〜15,100円 |
| SONY K-55XR80 | 5件 | 124,636円 | 121,000円〜223,333円 | 108,700円〜259,800円 |
| SONY KDL-22CX400 | 5件 | 1,200円 | 1,200円〜2,800円 | 510円〜2,980円 |
| SONY KJ-32W500C | 5件 | 3,980円 | 3,800円〜10,000円 | 1,800円〜11,500円 |
| SONY KJ-40W700C | 5件 | 6,250円 | 6,250円〜7,750円 | 4,980円〜14,800円 |
| SONY KJ-43X8000E | 5件 | 15,250円 | 15,200円〜24,800円 | 8,361円〜30,000円 |
| SONY KJ-43X8300D | 5件 | 10,000円 | 7,500円〜10,600円 | 3,000円〜14,251円 |
| SONY KJ-43X8500C | 5件 | 7,500円 | 2,600円〜8,750円 | 2,400円〜9,810円 |
| SONY KJ-55X75WL | 5件 | 74,000円 | 55,001円〜93,455円 | 47,500円〜93,455円 |
| SONY KJ-55X80WK | 5件 | 72,021円 | 71,300円〜76,626円 | 71,300円〜76,626円 |
| SONY KJ-55X8500D | 5件 | 17,100円 | 11,050円〜40,000円 | 8,600円〜50,000円 |
| SONY KJ-55X9000F | 5件 | 20,700円 | 8,000円〜35,510円 | 3,000円〜35,800円 |
| SONY KJ-55X9350D | 5件 | 23,000円 | 18,720円〜25,500円 | 15,420円〜31,500円 |
| SONY KJ-65A8F | 5件 | 40,300円 | 39,000円〜42,800円 | 35,500円〜63,000円 |
| SONY KJ-65X8000H | 5件 | 45,955円 | 45,120円〜46,001円 | 34,250円〜48,000円 |
| SONY KJ-65X9300C | 5件 | 5,250円 | 5,000円〜25,300円 | 880円〜26,500円 |
| SONY SU-WL850 | 5件 | 18,455円 | 18,455円〜18,455円 | 14,900円〜20,300円 |
| SONY XEL-1 | 5件 | 29,800円 | 20,300円〜29,800円 | 1,450円〜53,000円 |
| SONY XRJ-65X90J | 5件 | 52,250円 | 52,000円〜57,500円 | 50,000円〜69,182円 |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 売れた件数 | 689件 |
| 機種数 | 77機種 |
| 中央値 | 32,001円 |
| よくある価格帯(p25〜p75) | 12,000円〜65,950円 |
| 下限/上限 | 310円/259,800円 |
| 集計した期間 | 2024-05-07〜2026-08-29 |
| 月 | 件数 | 中央値 |
|---|---|---|
| 2025年8月 | 50件 | 35,510円 |
| 2025年9月 | 40件 | 34,500円 |
| 2025年10月 | 57件 | 30,000円 |
| 2025年11月 | 44件 | 30,000円 |
| 2025年12月 | 42件 | 39,000円 |
| 2026年1月 | 56件 | 46,000円 |
| 2026年2月 | 38件 | 31,500円 |
| 2026年3月 | 69件 | 26,000円 |
| 2026年4月 | 72件 | 20,700円 |
| 2026年5月 | 80件 | 29,800円 |
| 2026年6月 | 73件 | 34,400円 |
| 2026年7月 | 64件 | 24,500円 |
1か月に3件以上売れた月だけを載せています。月ごとの機種の顔ぶれが違うため、中央値の上下は機種の違いも含みます。
| 状態 | 件数 | 中央値 | 下限〜上限 |
|---|---|---|---|
| 新品未使用 | 47件 | 18,455円 | 3,182円〜259,800円 |
| 未使用に近い | 11件 | 92,000円 | 28,000円〜153,203円 |
| 美品 | 56件 | 47,800円 | 3,300円〜198,000円 |
| 通常中古 | 572件 | 31,773円 | 310円〜225,621円 |
| 傷あり | 3件 | 31,000円 | 30,500円〜49,500円 |
| 売り方 | 件数 | 中央値 |
|---|---|---|
| 定額(値段を決めて出品) | 148件 | 24,800円 |
| オークション | 541件 | 33,250円 |
買取額は、状態・年式・付属品で変わります。相場の数字と同じになるとは限りません。
出張は、東京・埼玉・千葉を中心に本部が、そのほかは加盟店のある地域で伺います。
家電はもちろん、ほかの品物やお部屋の片付けもまとめてご相談いただけます。出張買取のエコスマイリー(株式会社LINKBANK・古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号)が査定します。
2024-05-07〜2026-08-29に中古市場で売れた77機種・689件の中央値は32,001円です。真ん中の半分の取引が収まる価格帯は12,000円〜65,950円でした。当社の買取価格ではありません。
集計期間で売れた件数が一番多いのはSONY KJ-55X9500Gで、19件・中央値34,546円でした。
10件以上の機種のうち、中央値が一番高いのはSONY XRJ-65A95K(13件・122,728円)、一番低いのはSONY KJ-32W500E(18件・7,050円)でした。同じSONY テレビでも機種で売れる価格は大きく変わります。
同じとは限りません。この数字は中古市場で売れた価格の記録で、当社の買取価格ではありません。買取額は状態・年式・付属品で変わります。無料査定で目安を確かめられます。
2024-05-07〜2026-08-29に成立した取引689件(77機種)を集計しています。件数が少ない機種や外れ値は除いています。
査定料・キャンセル料は0円です。受付はWEBで24時間行っています。金額を聞いてから売るかどうかを決められます。
更新:2026年11月22日/集計:中古市場の売れた記録(2024-05-07〜2026-08-29)。運営:株式会社LINKBANK(古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号)
エコスマイリー本部と各地の加盟店が、ご自宅に伺います。