TOSHIBA 洗濯機の中古相場は中央値10,800円です。2024-04-27〜2026-08-19に中古市場で売れた42機種・456件の中央値で、真ん中の半分の取引が収まる価格帯は5,000円〜23,000円でした。これは中古市場で売れた価格の記録で、当社の買取価格ではありません。

洗濯機の相場では、最も多く売れたのはTOSHIBA AW-45M7で40件、その中央値は2,700円でした。10件以上の機種のうち中央値が最も高いのはTOSHIBA TW-127XM3Lの90,910円、最も低いのは同じTOSHIBA AW-45M7の2,700円です。月別では、中央値が最も高かったのは2026年8月の16,000円、最も低かったのは2025年9月の6,620円でした。
42機種ぶんを、売れた件数の多い順に並べています。機種名から各機種の中古相場のページに進めます。当社の買取価格ではありません。
| 機種(各ページへ) | 売れた件数 | 中央値 | よくある価格帯 | 下限〜上限 |
|---|---|---|---|---|
| TOSHIBA AW-45M7 | 40件 | 2,700円 | 680円〜6,600円 | 480円〜14,800円 |
| TOSHIBA AW-5GA2 | 30件 | 8,050円 | 4,200円〜10,000円 | 510円〜20,800円 |
| TOSHIBA AW-45GA2 | 29件 | 8,000円 | 4,805円〜15,000円 | 510円〜22,000円 |
| TOSHIBA AW-7GM2 | 22件 | 13,000円 | 6,250円〜17,000円 | 350円〜38,000円 |
| TOSHIBA AW-45M9 | 17件 | 6,057円 | 4,788円〜12,300円 | 1,000円〜15,800円 |
| TOSHIBA AW-45ME8 | 17件 | 7,000円 | 2,080円〜13,800円 | 1,000円〜16,000円 |
| TOSHIBA AW-700Z2 | 15件 | 22,546円 | 13,530円〜23,000円 | 9,250円〜27,273円 |
| TOSHIBA AW-5G6 | 14件 | 5,000円 | 3,000円〜8,000円 | 100円〜19,900円 |
| TOSHIBA AW-5GA4 | 14件 | 15,010円 | 8,000円〜17,000円 | 4,303円〜27,800円 |
| TOSHIBA TW-127XM3L | 14件 | 90,910円 | 74,000円〜98,000円 | 36,000円〜138,000円 |
| TOSHIBA TW-127XP1L | 13件 | 53,000円 | 43,500円〜65,000円 | 34,580円〜88,000円 |
| TOSHIBA AW-5G8 | 11件 | 7,000円 | 3,158円〜12,000円 | 1,000円〜12,800円 |
| TOSHIBA AW-5G9 | 11件 | 6,000円 | 5,000円〜8,000円 | 3,500円〜15,800円 |
| TOSHIBA AW-6G6 | 11件 | 3,000円 | 2,100円〜6,000円 | 1,400円〜11,000円 |
| TOSHIBA AW-6GA2 | 11件 | 16,500円 | 12,000円〜20,800円 | 4,600円〜25,000円 |
| TOSHIBA AW-8D9 | 11件 | 15,000円 | 7,200円〜22,000円 | 4,100円〜28,000円 |
| TOSHIBA AW-8DH2 | 11件 | 12,000円 | 5,313円〜21,139円 | 1,200円〜36,800円 |
| TOSHIBA AW-7GM1 | 10件 | 5,980円 | 5,500円〜9,500円 | 2,616円〜17,800円 |
| TOSHIBA TW-127XM2L | 10件 | 60,300円 | 49,500円〜64,000円 | 40,600円〜80,000円 |
| TOSHIBA TW-127XP2L | 10件 | 65,000円 | 51,000円〜70,182円 | 21,000円〜111,800円 |
| TOSHIBA AW-10DP3 | 8件 | 20,870円 | 20,000円〜51,000円 | 10,300円〜52,800円 |
| TOSHIBA AW-10GM3 | 8件 | 35,000円 | 27,273円〜35,490円 | 6,000円〜39,800円 |
| TOSHIBA AW-7DH2 | 8件 | 16,000円 | 8,277円〜20,000円 | 3,100円〜25,000円 |
| TOSHIBA AW-8D8 | 8件 | 13,001円 | 3,868円〜16,800円 | 1,800円〜18,000円 |
| TOSHIBA AW-10DP4 | 7件 | 46,800円 | 18,640円〜50,000円 | 1,450円〜51,000円 |
| TOSHIBA AW-10SD8 | 7件 | 8,500円 | 4,600円〜20,000円 | 3,740円〜23,800円 |
| TOSHIBA AW-5GA1 | 7件 | 8,000円 | 5,100円〜14,800円 | 2,000円〜15,800円 |
| TOSHIBA AW-6GM1 | 7件 | 9,000円 | 5,000円〜16,800円 | 4,901円〜28,000円 |
| TOSHIBA TW-127XH3L | 7件 | 73,100円 | 66,501円〜80,501円 | 61,370円〜87,000円 |
| TOSHIBA AW-45GA4 | 6件 | 10,100円 | 7,151円〜14,600円 | 5,750円〜15,201円 |
| TOSHIBA AW-5G3 | 6件 | 1,000円 | 1,000円〜1,101円 | 512円〜2,000円 |
| TOSHIBA AW-7G9 | 6件 | 10,288円 | 5,000円〜14,800円 | 1,100円〜14,800円 |
| TOSHIBA AW-10DP2 | 5件 | 14,350円 | 13,546円〜14,850円 | 5,250円〜30,800円 |
| TOSHIBA AW-12DP4 | 5件 | 62,800円 | 58,800円〜67,000円 | 33,250円〜73,000円 |
| TOSHIBA AW-6G8 | 5件 | 5,300円 | 5,000円〜9,000円 | 2,300円〜11,800円 |
| TOSHIBA AW-6GA4 | 5件 | 10,000円 | 5,250円〜15,000円 | 5,020円〜31,500円 |
| TOSHIBA AW-7GM4 | 5件 | 14,100円 | 12,000円〜19,000円 | 10,100円〜24,200円 |
| TOSHIBA AW-850DZ4 | 5件 | 36,800円 | 30,000円〜38,800円 | 21,001円〜45,800円 |
| TOSHIBA AW-8DH3 | 5件 | 11,716円 | 7,300円〜25,000円 | 6,000円〜39,300円 |
| TOSHIBA AW-8DH4 | 5件 | 32,000円 | 23,500円〜36,500円 | 14,001円〜44,800円 |
| TOSHIBA AW-8DH5 | 5件 | 45,455円 | 34,800円〜48,000円 | 20,000円〜56,000円 |
| TOSHIBA TW-127XM4L | 5件 | 80,000円 | 80,000円〜82,819円 | 75,000円〜87,000円 |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 売れた件数 | 456件 |
| 機種数 | 42機種 |
| 中央値 | 10,800円 |
| よくある価格帯(p25〜p75) | 5,000円〜23,000円 |
| 下限/上限 | 100円/138,000円 |
| 集計した期間 | 2024-04-27〜2026-08-19 |
| 月 | 件数 | 中央値 |
|---|---|---|
| 2025年8月 | 46件 | 12,728円 |
| 2025年9月 | 43件 | 6,620円 |
| 2025年10月 | 27件 | 12,000円 |
| 2025年11月 | 28件 | 10,601円 |
| 2025年12月 | 27件 | 15,000円 |
| 2026年1月 | 34件 | 15,000円 |
| 2026年2月 | 36件 | 11,716円 |
| 2026年3月 | 35件 | 10,000円 |
| 2026年4月 | 31件 | 13,546円 |
| 2026年5月 | 42件 | 10,000円 |
| 2026年6月 | 39件 | 10,000円 |
| 2026年7月 | 36件 | 9,000円 |
| 2026年8月 | 30件 | 16,000円 |
1か月に3件以上売れた月だけを載せています。月ごとの機種の顔ぶれが違うため、中央値の上下は機種の違いも含みます。
| 状態 | 件数 | 中央値 | 下限〜上限 |
|---|---|---|---|
| 新品未使用 | 11件 | 19,000円 | 480円〜98,000円 |
| 未使用に近い | 4件 | 114,001円 | 23,000円〜138,000円 |
| 美品 | 87件 | 18,300円 | 2,080円〜96,500円 |
| 通常中古 | 354件 | 8,500円 | 100円〜111,800円 |
| 売り方 | 件数 | 中央値 |
|---|---|---|
| 定額(値段を決めて出品) | 78件 | 17,000円 |
| オークション | 378件 | 10,000円 |
買取額は、状態・年式・付属品で変わります。相場の数字と同じになるとは限りません。
出張は、東京・埼玉・千葉を中心に本部が、そのほかは加盟店のある地域で伺います。
家電はもちろん、ほかの品物やお部屋の片付けもまとめてご相談いただけます。出張買取のエコスマイリー(株式会社LINKBANK・古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号)が査定します。
2024-04-27〜2026-08-19に中古市場で売れた42機種・456件の中央値は10,800円です。真ん中の半分の取引が収まる価格帯は5,000円〜23,000円でした。当社の買取価格ではありません。
集計期間で売れた件数が一番多いのはTOSHIBA AW-45M7で、40件・中央値2,700円でした。
10件以上の機種のうち、中央値が一番高いのはTOSHIBA TW-127XM3L(14件・90,910円)、一番低いのはTOSHIBA AW-45M7(40件・2,700円)でした。同じTOSHIBA 洗濯機でも機種で売れる価格は大きく変わります。
同じとは限りません。この数字は中古市場で売れた価格の記録で、当社の買取価格ではありません。買取額は状態・年式・付属品で変わります。無料査定で目安を確かめられます。
2024-04-27〜2026-08-19に成立した取引456件(42機種)を集計しています。件数が少ない機種や外れ値は除いています。
査定料・キャンセル料は0円です。受付はWEBで24時間行っています。金額を聞いてから売るかどうかを決められます。
更新:2026年11月22日/集計:中古市場の売れた記録(2024-04-27〜2026-08-19)。運営:株式会社LINKBANK(古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号)
エコスマイリー本部と各地の加盟店が、ご自宅に伺います。