Panasonic 洗濯機の中古相場は中央値13,300円です。2024-05-14〜2026-08-31に中古市場で売れた68機種・657件の中央値で、真ん中の半分の取引が収まる価格帯は6,800円〜30,000円でした。これは中古市場で売れた価格の記録で、当社の買取価格ではありません。

Panasonic 洗濯機は68機種・657件が対象で、一番多く売れたのは「Panasonic NA-F5B3」の30件(中央値9,000円)でした。中央値が一番高いのは「Panasonic NA-LX129BL」の123,100円、一番低いのは「Panasonic NA-F50B12」の4,980円です。月ごとでは2025年9月の中央値20,000円が最も高く、2025年11月の9,000円が最も低くなっています。
68機種ぶんを、売れた件数の多い順に並べています。機種名から各機種の中古相場のページに進めます。当社の買取価格ではありません。
| 機種(各ページへ) | 売れた件数 | 中央値 | よくある価格帯 | 下限〜上限 |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic NA-F5B3 | 30件 | 9,000円 | 5,768円〜16,000円 | 2,500円〜25,800円 |
| Panasonic NA-F5B2 | 28件 | 7,080円 | 3,980円〜16,800円 | 1,300円〜24,000円 |
| Panasonic NA-F50B15 | 21件 | 9,800円 | 8,000円〜12,000円 | 3,000円〜17,800円 |
| Panasonic NA-F5B1 | 19件 | 6,580円 | 5,100円〜10,050円 | 3,429円〜18,800円 |
| Panasonic NA-F6B2 | 19件 | 10,000円 | 5,144円〜15,000円 | 1,000円〜18,000円 |
| Panasonic NA-FA80H9 | 19件 | 9,800円 | 6,800円〜13,637円 | 5,200円〜18,800円 |
| Panasonic NA-F50B13 | 17件 | 7,050円 | 4,300円〜11,753円 | 1,000円〜15,273円 |
| Panasonic NA-VX900AL | 17件 | 38,471円 | 30,370円〜59,800円 | 20,800円〜67,000円 |
| Panasonic NA-F50B14 | 16件 | 6,500円 | 3,700円〜9,250円 | 1,100円〜16,000円 |
| Panasonic NA-W40G2 | 16件 | 6,250円 | 5,000円〜8,000円 | 1,000円〜11,000円 |
| Panasonic NA-F6B1 | 15件 | 7,980円 | 6,000円〜15,000円 | 1,500円〜21,800円 |
| Panasonic NA-F6B3 | 15件 | 9,720円 | 8,000円〜14,500円 | 1,102円〜19,000円 |
| Panasonic NA-F60B14 | 14件 | 8,000円 | 4,000円〜14,800円 | 1,100円〜26,300円 |
| Panasonic NA-LX129BL | 14件 | 123,100円 | 121,182円〜135,000円 | 111,091円〜162,000円 |
| Panasonic NA-F50B12 | 13件 | 4,980円 | 3,000円〜12,800円 | 1,400円〜13,800円 |
| Panasonic NA-F60B15 | 13件 | 8,000円 | 5,500円〜12,200円 | 2,200円〜15,800円 |
| Panasonic NA-FA8K2 | 12件 | 20,500円 | 18,000円〜42,000円 | 9,500円〜51,900円 |
| Panasonic NA-F5B3-H | 11件 | 50,000円 | 24,000円〜50,000円 | 9,000円〜50,000円 |
| Panasonic NA-LX127AL | 11件 | 82,430円 | 77,610円〜101,000円 | 69,120円〜118,000円 |
| Panasonic NA-F5BE2 | 10件 | 10,000円 | 8,500円〜14,800円 | 8,000円〜17,800円 |
| Panasonic NA-FA7H2 | 10件 | 20,500円 | 9,250円〜26,000円 | 6,051円〜42,000円 |
| Panasonic NA-LX113BL | 10件 | 79,800円 | 65,000円〜80,000円 | 58,501円〜108,000円 |
| Panasonic NA-VX9900L | 10件 | 30,001円 | 18,000円〜55,000円 | 13,250円〜69,000円 |
| Panasonic NA-W50B1 | 10件 | 14,000円 | 11,500円〜20,000円 | 6,250円〜20,000円 |
| Panasonic AXW022AA5E00 | 9件 | 1,271円 | 1,271円〜1,271円 | 1,271円〜1,770円 |
| Panasonic NA-F50BE8 | 9件 | 9,500円 | 5,000円〜14,000円 | 2,801円〜14,800円 |
| Panasonic NA-F70PB14 | 9件 | 8,000円 | 8,000円〜9,800円 | 4,000円〜20,000円 |
| Panasonic NA-FA8H3 | 9件 | 28,200円 | 20,000円〜35,000円 | 5,750円〜47,800円 |
| Panasonic NA-F50B11 | 8件 | 8,000円 | 5,250円〜9,400円 | 1,000円〜9,500円 |
| Panasonic NA-F60PB14 | 8件 | 6,000円 | 5,000円〜11,000円 | 3,800円〜16,800円 |
| Panasonic NA-FA10K1 | 8件 | 45,000円 | 21,800円〜53,000円 | 13,500円〜56,000円 |
| Panasonic NA-FA10K2 | 8件 | 35,000円 | 22,100円〜37,500円 | 10,500円〜45,000円 |
| Panasonic NA-FA70H3 | 8件 | 6,800円 | 4,320円〜12,800円 | 300円〜16,364円 |
| Panasonic NA-FA7H3 | 8件 | 18,000円 | 12,500円〜32,800円 | 8,000円〜35,000円 |
| Panasonic NA-FA8H2 | 8件 | 16,000円 | 13,000円〜17,100円 | 5,250円〜26,500円 |
| Panasonic NA-LX129AL | 8件 | 127,000円 | 100,001円〜140,000円 | 83,000円〜153,500円 |
| Panasonic NA-VG720L | 8件 | 17,140円 | 14,800円〜28,500円 | 10,050円〜31,350円 |
| Panasonic NA-VX800BL | 8件 | 62,000円 | 40,000円〜77,000円 | 30,000円〜298,000円 |
| Panasonic NA-VX900BL | 8件 | 46,500円 | 40,500円〜54,000円 | 28,500円〜62,000円 |
| Panasonic NA-F7PB1 | 7件 | 10,000円 | 7,100円〜22,500円 | 7,000円〜26,500円 |
| Panasonic NA-FA70H8 | 7件 | 8,250円 | 3,100円〜20,000円 | 2,000円〜23,000円 |
| Panasonic NA-FA70H9 | 7件 | 6,980円 | 5,250円〜22,728円 | 1,301円〜27,800円 |
| Panasonic NA-LX127CR | 7件 | 118,010円 | 100,000円〜138,000円 | 85,730円〜141,000円 |
| Panasonic NA-LX127DL | 7件 | 130,150円 | 121,000円〜135,000円 | 119,700円〜183,100円 |
| Panasonic NA-F50B10 | 6件 | 8,000円 | 3,210円〜8,470円 | 2,100円〜10,000円 |
| Panasonic NA-F5B2-S | 6件 | 16,000円 | 6,000円〜19,500円 | 5,750円〜27,273円 |
| Panasonic NA-F5BE3 | 6件 | 16,000円 | 10,500円〜21,800円 | 5,000円〜22,800円 |
| Panasonic NA-F60B13 | 6件 | 11,000円 | 4,200円〜14,000円 | 1,000円〜15,380円 |
| Panasonic NA-F7PB3-W | 6件 | 25,500円 | 20,000円〜30,000円 | 8,260円〜30,000円 |
| Panasonic NA-FA7H1 | 6件 | 23,800円 | 8,500円〜27,800円 | 5,250円〜32,000円 |
| Panasonic NA-FA8K3 | 6件 | 35,500円 | 27,810円〜49,980円 | 22,500円〜53,500円 |
| Panasonic NA-LX129BR | 6件 | 120,000円 | 110,001円〜123,000円 | 105,000円〜178,000円 |
| Panasonic NA-F50B13J | 5件 | 3,000円 | 3,000円〜3,100円 | 2,200円〜5,000円 |
| Panasonic NA-F70PB15 | 5件 | 5,980円 | 5,000円〜9,000円 | 1,700円〜22,000円 |
| Panasonic NA-F7B2 | 5件 | 16,800円 | 15,800円〜22,000円 | 8,000円〜22,000円 |
| Panasonic NA-FA100H9 | 5件 | 20,000円 | 19,000円〜28,000円 | 19,000円〜30,000円 |
| Panasonic NA-FA80H5 | 5件 | 8,748円 | 7,000円〜11,000円 | 800円〜15,000円 |
| Panasonic NA-FA80H8 | 5件 | 20,300円 | 6,000円〜21,500円 | 5,000円〜88,000円 |
| Panasonic NA-FA8H1 | 5件 | 10,288円 | 9,296円〜21,200円 | 8,851円〜32,800円 |
| Panasonic NA-FA8K1 | 5件 | 16,600円 | 13,300円〜19,800円 | 6,876円〜20,000円 |
| Panasonic NA-FA90H3 | 5件 | 3,000円 | 100円〜7,800円 | 100円〜16,800円 |
| Panasonic NA-LX113AL | 5件 | 55,650円 | 55,650円〜67,000円 | 52,000円〜70,000円 |
| Panasonic NA-LX113DL | 5件 | 97,010円 | 95,000円〜115,000円 | 72,250円〜122,000円 |
| Panasonic NA-LX127BL | 5件 | 113,500円 | 87,000円〜119,000円 | 81,000円〜150,000円 |
| Panasonic NA-SD10HAL | 5件 | 94,300円 | 84,000円〜120,000円 | 72,870円〜140,000円 |
| Panasonic NA-VG2400L | 5件 | 50,000円 | 35,455円〜56,118円 | 28,182円〜65,000円 |
| Panasonic NA-VG770L | 5件 | 50,000円 | 44,000円〜53,500円 | 39,500円〜57,000円 |
| Panasonic NA-VX800AL | 5件 | 28,920円 | 26,000円〜39,000円 | 20,100円〜40,000円 |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 売れた件数 | 657件 |
| 機種数 | 68機種 |
| 中央値 | 13,300円 |
| よくある価格帯(p25〜p75) | 6,800円〜30,000円 |
| 下限/上限 | 100円/298,000円 |
| 集計した期間 | 2024-05-14〜2026-08-31 |
| 月 | 件数 | 中央値 |
|---|---|---|
| 2025年8月 | 39件 | 18,000円 |
| 2025年9月 | 43件 | 20,000円 |
| 2025年10月 | 54件 | 18,000円 |
| 2025年11月 | 39件 | 9,000円 |
| 2025年12月 | 43件 | 10,000円 |
| 2026年1月 | 46件 | 10,000円 |
| 2026年2月 | 45件 | 19,800円 |
| 2026年3月 | 69件 | 11,000円 |
| 2026年4月 | 61件 | 9,980円 |
| 2026年5月 | 43件 | 12,000円 |
| 2026年6月 | 59件 | 13,250円 |
| 2026年7月 | 52件 | 15,800円 |
| 2026年8月 | 60件 | 10,288円 |
1か月に3件以上売れた月だけを載せています。月ごとの機種の顔ぶれが違うため、中央値の上下は機種の違いも含みます。
| 状態 | 件数 | 中央値 | 下限〜上限 |
|---|---|---|---|
| 新品未使用 | 14件 | 50,000円 | 18,000円〜140,000円 |
| 美品 | 87件 | 17,800円 | 800円〜183,100円 |
| 通常中古 | 556件 | 12,000円 | 100円〜298,000円 |
| 売り方 | 件数 | 中央値 |
|---|---|---|
| 定額(値段を決めて出品) | 328件 | 12,800円 |
| オークション | 329件 | 14,000円 |
買取額は、状態・年式・付属品で変わります。相場の数字と同じになるとは限りません。
出張は、東京・埼玉・千葉を中心に本部が、そのほかは加盟店のある地域で伺います。
家電はもちろん、ほかの品物やお部屋の片付けもまとめてご相談いただけます。出張買取のエコスマイリー(株式会社LINKBANK・古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号)が査定します。
2024-05-14〜2026-08-31に中古市場で売れた68機種・657件の中央値は13,300円です。真ん中の半分の取引が収まる価格帯は6,800円〜30,000円でした。当社の買取価格ではありません。
集計期間で売れた件数が一番多いのはPanasonic NA-F5B3で、30件・中央値9,000円でした。
10件以上の機種のうち、中央値が一番高いのはPanasonic NA-LX129BL(14件・123,100円)、一番低いのはPanasonic NA-F50B12(13件・4,980円)でした。同じPanasonic 洗濯機でも機種で売れる価格は大きく変わります。
同じとは限りません。この数字は中古市場で売れた価格の記録で、当社の買取価格ではありません。買取額は状態・年式・付属品で変わります。無料査定で目安を確かめられます。
2024-05-14〜2026-08-31に成立した取引657件(68機種)を集計しています。件数が少ない機種や外れ値は除いています。
査定料・キャンセル料は0円です。受付はWEBで24時間行っています。金額を聞いてから売るかどうかを決められます。
更新:2026年11月22日/集計:中古市場の売れた記録(2024-05-14〜2026-08-31)。運営:株式会社LINKBANK(古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号)
エコスマイリー本部と各地の加盟店が、ご自宅に伺います。