現行車種一覧とは
日産の公式サイトのカーラインアップに載っている現行の車種を、体型の区分ごとに並べた図鑑です。区分・定員・駆動は、公式の一覧に書かれている範囲だけを載せています。公式の一覧の値が見つからない項目は「未確認」と書き、推測では埋めていません。
- 体型の区分は、日産の公式サイトのカーラインアップの分け方(軽自動車・コンパクトカー・ミニバン/ワゴン・SUV・スポーツ&スペシャリティ・セダン・バン・トラック・バス)に合わせています。
- 定員と駆動は、グレードにより異なる車種があります。幅で書いている所は、公式の一覧にある最小〜最大です。
- NISMO・AUTECH など、特別なブランドの設定は公式の一覧では別の項目です。それぞれの車種ページで、設定の有無だけを書いています。
現行車種一覧の車種一覧
| 車種 | 体型の区分 | 電動の区分 | 定員 | 駆動 |
|---|---|---|---|---|
| アリア | SUV | 100%電気自動車 | 5人 | 2WD・4WD |
| リーフ | SUV | 100%電気自動車 | 5人 | 2WD |
| サクラ | 軽自動車 | 100%電気自動車 | 4人 | 2WD |
| ノート オーラ | コンパクトカー | 電動車(e-POWER) | 5人 | 2WD・4WD |
| ノート | コンパクトカー | 電動車(e-POWER) | 5人 | 2WD・4WD |
| ムラーノ | SUV | 区分の表示なし | 5人 | 4WD |
| エクストレイル | SUV | 電動車(e-POWER) | 5〜7人(グレードにより異なる) | 2WD・4WD |
| キックス | SUV | 電動車(e-POWER) | 5人 | 2WD・4WD |
| ルークス | 軽自動車 | 区分の表示なし | 4人 | 2WD・4WD |
| デイズ | 軽自動車 | 区分の表示なし | 4人 | 2WD・4WD |
| クリッパーリオ | 軽自動車 | 区分の表示なし | 4人 | 2WD・4WD |
| エルグランド | ミニバン/ワゴン | 電動車(e-POWER) | 7人 | 4WD |
| セレナ | ミニバン/ワゴン | 電動車(e-POWER)・e-POWER 以外のグレードあり | 7〜8人(グレードにより異なる) | 2WD・4WD |
| キャラバン | ミニバン/ワゴン | 区分の表示なし | 2〜14人(グレードにより異なる) | 2WD・4WD |
| NV200バネット | ミニバン/ワゴン | 区分の表示なし | 2〜7人(グレードにより異なる) | 2WD・4WD |
| フェアレディZ | スポーツ&スペシャリティ | 区分の表示なし | 2人 | 2WD |
| スカイライン | セダン | 区分の表示なし | 5人 | 2WD |
| クリッパーバン | バン | 区分の表示なし | 2〜4人(グレードにより異なる) | 2WD・4WD |
| クリッパーEV | バン | 100%電気自動車 | 2〜4人(グレードにより異なる) | 2WD |
| アトラス | トラック | 区分の表示なし | 3人 | 2WD・4WD |
| クリッパートラック | トラック | 区分の表示なし | 2人 | 2WD・4WD |
出どころの一覧
- 日産 カーラインアップ(確認日:2026-11-16)
よくある質問
図鑑の車種は、どこで確かめた情報ですか?
日産自動車の公式サイトのカーラインアップ(現行車種の一覧)です。どの表にも出どころのリンクと確認日を付けています。
販売が終わった車種は載っていますか?
歴代の車種として登録しています。出どころで確かめられた事実だけを書き、確かめられていない項目は「未確認」にしています。